Cầu trục Châu Âu Model được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn FEM. Nó nổi tiếng với kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ.
So với các cần trục truyền thống, khoảng cách giới hạn của cần trục kiểu Châu Âu của chúng tôi từ móc đến tường là tối thiểu và khoảng không trên cao là thấp nhất, giúp cần trục làm việc gần phía trước hơn và chiều cao nâng cao hơn, tăng không gian làm việc hiệu quả của nơi làm việc.
Các xưởng mới có thể được thiết kế nhỏ hơn và có nhiều chức năng hơn vì trọng lượng chết của nó nhẹ và lực ép bánh xe nhỏ.
Nơi làm việc có quy mô nhỏ hơn đồng nghĩa với việc tiết kiệm một khoản tiền khổng lồ từ việc đầu tư xây dựng ban đầu, sưởi ấm lâu dài, điều hòa không khí và các bảo trì khác miễn phí.
Cần trục khác | ||
---|---|---|
Kết cấu | Chùm hộp | Chùm hộp |
Bắn nổ | Bao gồm | loại trừ |
Nhãn hiệu động cơ | ABM, SEW | ABM, SEW |
Nhóm nhiệm vụ công việc | M3-M5 | M3-M5 |
Bảng điều khiển điện | Điều khiển từ xa không dây + đường dây | Đường dây chuyền |
giá | 10% thấp hơn so với nhà máy khác | Giá cao hơn |
Sản xuất tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn FEM | Tiêu chuẩn GB |
Nhãn hiệu động cơ | ABM, SEW | Naijing motor |
Lớp học nghề | FEM 2 triệu | A3 hoặc M3 |
Khởi động Cầu Trục Xoay | Rất mịn; Tiếng ồn thấp; | Một chút bạo lực; |
Yêu cầu không gian | Thiết kế mô-đun, kích thước nhỏ hơn; Yêu cầu thấp hơn về không gian hội thảo |
Kích thước lớn hơn; Yêu cầu cao hơn về không gian hội thảo |
Tự trọng | Trọng lượng nhẹ, có sẵn cho các nhà máy kết cấu thép khác nhau | Trọng lượng nặng và yêu cầu cao hơn nghiêm ngặt đối với nhà máy kết cấu thép |
Bảo dưỡng | Dễ dàng và các thành phần có sẵn cho mọi thị trường quốc gia; | các thành phần để thay thế chỉ có sẵn ở thị trường Trung Quốc; |
vật phẩm | Cầu Trục Dầm Đơn | Cầu trục dầm đôi | Cần cẩu dưới cầu đang chạy | ||
Công suất (T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 đến 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
Khoảng cách (m) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Chiều cao nâng (m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
Phương thức hoạt động | Điều khiển Pendent / điều khiển từ xa | ||||
Tốc độ nâng (m / phút) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Tốc độ di chuyển chéo (m / phút) | 20,30 | 20,30 | 35 hoặc 38 | 20,30 | |
Tốc độ di chuyển dài (m / phút) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
Nhiệm vụ làm việc | Hạng C đến D | Hạng C đến D | Hạng C đến D | ||
Nguồn cấp | 380V / 50HZ / 3P AC |
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc báo giá miễn phí cho sản phẩm, chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ! xin đừng ngần ngại.