الیکٹرک ہائیڈرولک کلیم شیل گراب ساخت میں آسان، کام کرنے میں آسان اور شدید حالات میں کام کرنے میں مستحکم ہے۔
یہ بنیادی طور پر پاور اور باریک بلک مواد جیسے کیمیکل، کھاد، اناج، کوئلہ، کوک، لوہا، ریت، ذرہ تعمیراتی مواد، اور ٹوٹی ہوئی چٹانوں وغیرہ کو سنبھالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
یہ بندرگاہوں، سٹیل پلانٹس، پاور سٹیشنوں، بحری جہازوں اور ردی کی ٹوکری کے علاج، پلانٹس میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا رہا ہے اور اسے ٹاور کرینوں، جہاز کی کرینوں، جہاز اتارنے والوں، ٹریولنگ کرینوں اور دیگر اقسام کی کرینوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے۔ گراب کا اپنا ہائیڈرولک نظام ہے۔ ڈبل تیل سلنڈر ڈرائیو اور اعلی طاقت سٹیل کی پیداوار کے ساتھ. بڑی بندش قوت، بہترین کان کنی کی خصوصیات، اور اعلی کام کی کارکردگی کے ساتھ۔ صارفین کی مانگ کے مطابق ہائیڈرولک ٹرننگ پوائنٹس، ہائیڈرولک روٹری ایکسویٹر کے بغیر آئل سلنڈر یا اسٹینڈ بائی لائن کا استعمال کریں، دوسرے ہائیڈرولک والو بلاک اور لائن کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روٹری ہائیڈرولک کھدائی کرنے والے کو کنٹرول کرنے کے لئے ہائیڈرولک والو اور پائپ لائن کا ایک اور سیٹ شامل کرنے کی ضرورت ہے، آئل سلنڈر پسٹن کو حفاظتی آلہ بناتا ہے۔
ماڈل | حجم(m³) | مواد کی شرح t/m³ | پللی کا دیا | سٹیل کی رسی کا دیا ۔ | کھلنے اور بند ہونے کا وقت (سیکنڈ) | استعمال کرین کی صلاحیت |
1U1 | 1 | >1.8-2.9 | Φ350 | Φ14-16 | 11 | 5 |
U2 | 1.5 | >1.0-1.8 | Φ350 | Φ14-16 | 12.5 | 5 |
U3 | 2.5 | >0.5-1.0 | Φ350 | Φ14-16 | 8 | 5 |
U4 | 2 | >1.8-2.9 | 500 | Φ18-20 | 15 | 10 |
U5 | 3 | >1.0-1.8 | 500 | Φ18-20 | 15 | 10 |
یو 6 | 5 | >0.5-1 | 500 | Φ18-20 | 10 | 10 |
U7 | 3 | >1.8-2.9 | Φ610 | Φ21.5 | 15.3 | 10 |
مکینیکل کلیم شیل:
ہائیڈرولک کلیم شیل:
الیکٹرو ہائیڈرولک موٹر اورنج چھلکا گریپل:
مکینیکل اورنج چھلکے انگور:
ماڈل | حجم - m³ | مردہ وزن - t | کرین کی صلاحیت - t | کل طاقت - کلو واٹ | بند ہونے کا وقت - s | سائز - ملی میٹر | |||
ایچ | H1 | اے | بی | ||||||
DYZ3[0.5]1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 11 | 10 | 2180 | 1880 | 4570 | 2160 |
DYZ3[0.6]1.6 | 0.6 | 1.7 | 3.2 | 11 | 11 | 2190 | 1900 | 1600 | 2220 |
DYZ5[0.8]2.0 | 0.8 | 2.0 | 5 | 15 | 13 | 2380 | 1980 | 1700 | 2480 |
DYZ10[2.0]4.2 | 2 | 4.2 | 10 | 22 | 16 | 3330 | 2820 | 2220 | 3400 |
DYZ5[2.5]2.6 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18.5 | 17 | 3214 | 2895 | 2247 | 3572 |
DYZ10[3.0]3.8 | 3.0 | 3.8 | 10 | 18.5 | 20 | 3214 | 2876 | 2500 | 3680 |
DYZ10[5.5]4.3 | 5.0 | 4.3 | 10 | 22 | 19 | 3720 | 3295 | 3000 | 4400 |
DYZ16[2.5]5.5 | 2.5 | 5.5 | 16 | 30 | 16 | 3690 | 3127 | 2420 | 3600 |
DYZ16[8.0]5.6 | 8.0 | 5.6 | 16 | 30 | 19 | 3930 | 3294 | 3460 | 5280 |
DYZ20[4.0]7 | 4.0 | 7 | 20 | 37 | 17 | 3820 | 3310 | 2680 | 4200 |
DYZ20[12]8 | 12 | 8 | 20 | 37 | 25 | 4560 | 4100 | 3900 | 5500 |
DYZ25[17]9 | 17 | 9 | 25 | 45 | 26 | 4780 | 4400 | 4200 | 6000 |
DYZ30[20]11 | 20 | 11 | 30 | 45 | 28 | 4889 | 4550 | 4400 | 6300 |
اگر آپ کے پاس پروڈکٹ کے لیے کوئی سوال یا مفت قیمتیں ہیں، تو ہم 24 گھنٹے کے اندر جواب دیں گے! براہ مہربانی ہچکچائیں نہیں.