ایلومینیم ایریل لفٹ پلیٹ فارم ایک نیا ڈیزائن پروڈکٹ ہے۔ پورا حصہ اعلی طاقت ایلومینیم مواد سے بنا ہے. اعلی طاقت والے پروفائل کے ساتھ، لفٹ پلیٹ فارم کے انحراف اور جھول کو کم کریں۔ ایلومینیم ایریل لفٹ پلیٹ فارم دوربین کالم کی ساخت کو اپناتا ہے، جس میں اچھے استحکام، لچکدار آپریشن اور آسان نفاذ کے فوائد ہوتے ہیں۔ اس کی ظاہری شکل اتنی ہلکی ہے کہ یہ کم سے کم جگہ میں اٹھانے کی اپنی بلند ترین صلاحیت تک پہنچ سکتی ہے۔ سنگل مستول کی درجہ بندی شدہ لفٹنگ کی صلاحیت 100 کلوگرام ہے اور اس کی اٹھانے کی اونچائی 6~10m ہے۔ ڈبل مستول کی درجہ بندی شدہ لفٹنگ کیواسٹی 200 کلوگرام ہے اور اس کی اٹھانے کی اونچائی 8~18m ہے۔
ماڈل | اونچائی (میٹر) اٹھائیں | صلاحیت (کلوگرام) | پلیٹ فارم کا سائز(m) | مجموعی سائز (m) | وزن (کلوگرام) |
H4-100-1 | 4 | 100 | 0.6*.06 | 1.3*0.8*1.98 | 280 |
H6-100-1 | 6 | 150 | 0.65*0.65 | 1.42*0.78*1.97 | 360 |
H8-100-1 | 8 | 130 | 0.65*0.65 | 1.42*0.78*1.97 | 380 |
H10-100-1 | 10 | 130 | 0.65*0.65 | 1.42*0.78*1.97 | 420 |
H6-200-2 | 6 | 300 | 1.2*0.63 | 1.55*0.85*2.0 | 510 |
H8-200-2 | 8 | 300 | 1.2*0.63 | 1.55*0.85*2.0 | 550 |
H10-200-2 | 10 | 250 | 1.5*0.63 | 1.84*0.85*2.0 | 690 |
H12-200-2 | 12 | 200 | 1.5*0.63 | 1.84*0.85*2.0 | 730 |
LH14-200-2 | 14 | 150 | 1.5*0.63 | 1.95*1.05*2.39 | 790 |
LH12-250-3 | 12 | 200 | 1.57*0.9 | 1.9*1.1*1.98 | 1050 |
LH14-200-3 | 14 | 200 | 1.57*0.9 | 1.9*1.2*2.3 | 1120 |
LH16-200-3 | 16 | 200 | 1.57*0.9 | 2.0*1.2*2.7 | 1200 |
LH12-250-4 | 12 | 200 | 1.57*0.9 | 1.9*1.2*2.0 | 1050 |
LH14-200-4 | 14 | 200 | 1.57*0.9 | 1.9*1.2*2.3 | 1150 |
LH16-200-4 | 16 | 200 | 1.57*0.9 | 1.9*1.2*2.7 | 1250 |
LH18-250-4 | 18 | 200 | 1.57*0.9 | 2.0*1.4*2.96 | 1480 |
اگر آپ کے پاس پروڈکٹ کے لیے کوئی سوال یا مفت قیمتیں ہیں، تو ہم 24 گھنٹے کے اندر جواب دیں گے! براہ مہربانی ہچکچائیں نہیں.