Мостовий кран європейської моделі розроблений і виготовлений за стандартом FEM. Він добре відомий своїми невеликими розмірами, невеликою власною вагою.
Порівняно з традиційними кранами, гранична відстань нашого мостового крана європейського типу є мінімальною від гака до стіни, а висота є найменшою, що змушує крани працювати ближче до передньої частини, а висота підйому вища, що збільшує ефективний робочий простір робочого місця.
Нові майстерні можна спроектувати меншими та мати більше функцій, оскільки їх власна вага є невеликою, а тиск на колесо невеликий.
Менший розмір робочого місця означає економію величезної суми грошей від початкових інвестицій у будівництво, довгострокового опалення, кондиціонування повітря та іншого, що не вимагає обслуговування.
Інший кран | ||
---|---|---|
Структура | Коробчатий брус | Коробчатий брус |
Дробоміст | Включено | виключено |
Марка мотора | ABM, SEW | ABM, SEW |
Робоча чергова група | М3-М5 | М3-М5 |
Електрична панель управління | Бездротовий пульт дистанційного керування + підвісна лінія | Підвісна лінія |
ціна | 10% нижче, ніж на інших заводах | Вища ціна |
Виготовити стандарт | Стандарт FEM | Стандарт ГБ |
Марка мотора | ABM, SEW | Мотор Найін |
Робочий клас | FEM 2M | А3 або М3 |
Запуск крана | Дуже гладкий; Низький рівень шуму; | Трохи жорстокий; |
Вимоги до місця | Модульна конструкція, менші розміри; Нижчий запит на приміщення для майстерні |
Більший розмір; Вищий запит на приміщення для майстерні |
власна вага | Легка вага, доступний для різних заводів сталевих конструкцій | Важка вага і суворо вищий запит на завод сталевих конструкцій |
Технічне обслуговування | Легко, а компоненти доступні для будь-якого ринку країни; | компоненти для заміни доступні лише на ринку Китаю; |
Предмети | Однобалковий мостовий кран | Двобалковий мостовий кран | Під ходовим мостовим краном | ||
Ємність (Т) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | Від 5 до 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
проміжок (м) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Висота підйому (м) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
Метод операції | Підвісне керування / дистанційне керування | ||||
Швидкість підйому (м/хв) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Поперечна швидкість (м/хв) | 20,30 | 20,30 | 35 або 38 | 20,30 | |
Довга швидкість руху (м/хв) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
Робочий обов'язок | Клас C до D | Клас C до D | Клас C до D | ||
Блок живлення | 380V/50HZ/3P AC |
Якщо у вас є запитання чи безкоштовні пропозиції щодо продукту, ми відповімо протягом 24 годин! будь ласка, не вагайтеся.