Avrupa Model gezer vinç, FEM standardına göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Küçük boyutu, hafif ölü ağırlığı ile bilinir.
Avrupa tipi gezer köprülü vinçlerimiz, geleneksel vinçlere kıyasla, kancadan duvara minimum sınırlama mesafesi ve en düşük tavan boşluğudur, bu da vinçlerin öne daha yakın çalışmasını sağlar ve kaldırma yüksekliği daha yüksektir, bu da işyerinin etkin çalışma alanını arttırır.
Yeni atölyeler daha küçük tasarlanabilir ve daha fazla işleve sahip olabilir çünkü ölü ağırlığı hafif ve tekerlek basıncı küçüktür.
Daha küçük boyutlu işyeri, ilk inşaat yatırımından, uzun vadeli ısıtmadan, klimadan ve diğer bakım gerektirmeyen işlemlerden büyük miktarda tasarruf anlamına gelir.
Diğer vinç | ||
---|---|---|
Yapı | Kutu kiriş | Kutu kiriş |
kumlama | Dahil | hariç |
Motor Markası | ABM, SEW | ABM, SEW |
İş Görev Grubu | M3-M5 | M3-M5 |
Elektrik Kontrol Paneli | Kablosuz uzaktan kumanda+ sarkık hat | Sarkık çizgi |
fiyat | 10% diğer fabrikadan daha düşük | Daha yüksek fiyat |
standart üretin | FEM standardı | GB standardı |
motor markası | ABM, SEW | naijing motoru |
Çalışma sınıfı | fem 2 milyon | A3 veya M3 |
Vinç Başlatma | Çok yumuşak; Düşük gürültü; | Biraz şiddetli; |
Alan Gereksinimi | Modüler tasarım, daha küçük boyut; Atölye alanı hakkında daha düşük talep |
Daha büyük boyut; Atölye alanı hakkında daha yüksek talep |
Öz Ağırlık | Hafif, farklı çelik yapı fabrikalarına uygun | Çelik yapı fabrikası için ağır ağırlık ve kesinlikle daha yüksek talep |
Bakım onarım | Kolaydır ve bileşenler her ülke pazarı için mevcuttur; | yedek parçalar yalnızca Çin pazarında mevcuttur; |
Öğeler | Tek Kiriş Köprülü Vinçleri | Çift kirişli Köprü Vinçler | Çalışan Köprü Vinç Altında | ||
Kapasite (T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 ila 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
Açıklık (m) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Kaldırma yüksekliği (m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
çalışma yöntemi | Sarkık kontrol / uzaktan kumanda | ||||
Kaldırma hızı (m/dak) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Çapraz hareket hızı (m/dak) | 20,30 | 20,30 | 35 veya 38 | 20,30 | |
Uzun hareket hızı ( m/dak) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
çalışma görevi | C'den D'ye Sınıf | C'den D'ye Sınıf | C'den D'ye Sınıf | ||
Güç kaynağı | 380V/50HZ/3P AC |
Ürün için herhangi bir sorunuz veya ücretsiz teklifiniz varsa, 24 saat içinde cevap vereceğiz! çekinmeyin.