Umeme Hydraulic Clamshell Grab ni rahisi katika muundo, rahisi kufanya kazi na imara katika kufanya kazi chini ya hali kali.
Imeundwa hasa kwa ajili ya kushughulikia nguvu na vifaa vyema vya wingi kama vile kemikali, mbolea, nafaka, makaa ya mawe, coke, ore ya chuma, mchanga, vifaa vya ujenzi wa chembe, na mawe yaliyovunjwa, nk.
Imetumika sana katika bandari, mitambo ya chuma, vituo vya nguvu, meli na matibabu ya takataka, mimea, na hutumiwa pamoja na korongo za minara, korongo za meli, vipakuaji vya meli, korongo za kusafiri na aina zingine za korongo. Kunyakua kuna mfumo wake wa majimaji. Na gari la mitungi ya mafuta mara mbili na uzalishaji wa chuma wenye nguvu nyingi. Kwa nguvu kubwa ya kufunga, mali bora za uchimbaji madini, na ufanisi wa juu wa kazi. Sehemu za kugeuza za maji kulingana na mahitaji ya wateja, Bila kunyakua kwa kichimbaji cha hydraulic rotary tumia silinda ya mafuta au laini ya kusubiri, huna haja ya kuongeza kizuizi na mstari wa valve ya hydraulic. Mahitaji ya kunyakua ya mchimbaji wa majimaji ya kuzunguka yanaongeza seti nyingine ya vali ya majimaji na bomba ili kudhibiti, silinda ya mafuta hutengeneza kifaa cha kinga cha pistoni.
Mfano | Kiasi(m³) | Kiwango cha nyenzo t/m³ | Dia ya Pulley | Dia ya kamba ya chuma | wakati wa kufungua na kufunga (sekunde) | Matumizi ya uwezo wa crane |
1U1 | 1 | >1.8-2.9 | Φ350 | Φ14-16 | 11 | 5 |
U2 | 1.5 | >1.0-1.8 | Φ350 | Φ14-16 | 12.5 | 5 |
U3 | 2.5 | >0.5-1.0 | Φ350 | Φ14-16 | 8 | 5 |
U4 | 2 | >1.8-2.9 | Φ500 | Φ18-20 | 15 | 10 |
U5 | 3 | >1.0-1.8 | Φ500 | Φ18-20 | 15 | 10 |
U6 | 5 | >0.5-1 | Φ500 | Φ18-20 | 10 | 10 |
U7 | 3 | >1.8-2.9 | Φ610 | Φ21.5 | 15.3 | 10 |
Clamshell ya Mitambo:
Clamshell ya Hydraulic:
Injini ya kielektroniki-hydraulic Maganda ya chungwa yanapambana:
Mitambo ya Kukabiliana na Peel ya Machungwa:
Mfano | Kiasi - m³ | Uzito uliokufa - t | Uwezo wa crane - t | Jumla ya nguvu - kw | Wakati wa kufunga - s | Ukubwa - mm | |||
H | H1 | A | B | ||||||
DYZ3[0.5]1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 11 | 10 | 2180 | 1880 | 4570 | 2160 |
DYZ3[0.6]1.6 | 0.6 | 1.7 | 3.2 | 11 | 11 | 2190 | 1900 | 1600 | 2220 |
DYZ5[0.8]2.0 | 0.8 | 2.0 | 5 | 15 | 13 | 2380 | 1980 | 1700 | 2480 |
DYZ10[2.0]4.2 | 2 | 4.2 | 10 | 22 | 16 | 3330 | 2820 | 2220 | 3400 |
DYZ5[2.5]2.6 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18.5 | 17 | 3214 | 2895 | 2247 | 3572 |
DYZ10[3.0]3.8 | 3.0 | 3.8 | 10 | 18.5 | 20 | 3214 | 2876 | 2500 | 3680 |
DYZ10[5.5]4.3 | 5.0 | 4.3 | 10 | 22 | 19 | 3720 | 3295 | 3000 | 4400 |
DYZ16[2.5]5.5 | 2.5 | 5.5 | 16 | 30 | 16 | 3690 | 3127 | 2420 | 3600 |
DYZ16[8.0]5.6 | 8.0 | 5.6 | 16 | 30 | 19 | 3930 | 3294 | 3460 | 5280 |
DYZ20[4.0]7 | 4.0 | 7 | 20 | 37 | 17 | 3820 | 3310 | 2680 | 4200 |
DYZ20[12]8 | 12 | 8 | 20 | 37 | 25 | 4560 | 4100 | 3900 | 5500 |
DYZ25[17]9 | 17 | 9 | 25 | 45 | 26 | 4780 | 4400 | 4200 | 6000 |
DYZ30[20]11 | 20 | 11 | 30 | 45 | 28 | 4889 | 4550 | 4400 | 6300 |
Ikiwa una maswali yoyote au nukuu za bure za bidhaa, tutajibu ndani ya masaa 24! tafadhali usisite.