Korongo ya juu ya Mfano wa Ulaya imeundwa na kutengenezwa kulingana na kiwango cha FEM. Inajulikana sana kwa uzani wake mdogo, uzani mwepesi.
Ikilinganishwa na korongo za kitamaduni, umbali wa kikomo wa korongo wa aina ya Ulaya ni wa chini kabisa kutoka ndoano hadi ukuta, na chumba cha kichwa ndicho cha chini zaidi, ambayo hufanya korongo kufanya kazi karibu na sehemu ya mbele, na urefu wa kuinua ni wa juu zaidi ambao huongeza nafasi nzuri ya kufanyia kazi mahali pa kazi.
Warsha mpya zinaweza kuundwa ndogo na kuwa na kazi zaidi kwa sababu uzito wake uliokufa ni mwepesi, na shinikizo la gurudumu ni ndogo.
Sehemu ndogo ya kazi ina maana ya kuokoa kiasi kikubwa cha pesa kutokana na uwekezaji wa awali wa ujenzi, joto la muda mrefu, kiyoyozi na matengenezo mengine bila malipo.
Crane nyingine | ||
---|---|---|
Muundo | Boriti ya sanduku | Boriti ya sanduku |
Ulipuaji wa risasi | Imejumuishwa | kutengwa |
Brand ya magari | ABM, SHONA | ABM, SHONA |
Kikundi cha Wajibu wa Kazi | M3-M5 | M3-M5 |
Jopo la Udhibiti wa Umeme | Udhibiti wa mbali usio na waya+ laini ya pendenti | Mstari wa pendenti |
bei | 10% chini kuliko kiwanda kingine | Bei ya juu |
Kuzalisha kiwango | Kiwango cha FEM | Kiwango cha GB |
Chapa ya magari | ABM, SHONA | Naijing motor |
Darasa la kazi | FEM 2M | A3 au M3 |
Kuanzishwa kwa Crane | Laini sana; kelele ya chini; | Vurugu kidogo; |
Mahitaji ya Nafasi | Ubunifu wa msimu, saizi ndogo; Ombi la chini kuhusu nafasi ya semina |
Ukubwa mkubwa; Ombi la juu kuhusu nafasi ya semina |
Uzito wa kujitegemea | Uzito wa mwanga, unaopatikana kwa kiwanda tofauti cha muundo wa chuma | Uzito mzito na ombi la juu kabisa la kiwanda cha muundo wa chuma |
Matengenezo | Rahisi, na vipengele vinapatikana kwa kila soko la nchi; | vipengele vya uingizwaji vinapatikana tu katika soko la China; |
Vipengee | Single girder daraja crane | Crane ya daraja la girder mara mbili | Chini ya Running Bridge Crane | ||
Uwezo (T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 hadi 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
Muda (m) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Urefu wa kuinua (m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
Mbinu ya uendeshaji | Udhibiti wa pendenti / udhibiti wa kijijini | ||||
Kasi ya kuinua (m/min) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Kasi ya kusafiri (m/min) | 20,30 | 20,30 | 35 au 38 | 20,30 | |
Kasi ya kusafiri kwa muda mrefu (m/min) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
Wajibu wa kufanya kazi | Darasa C hadi D | Darasa C hadi D | Darasa C hadi D | ||
Ugavi wa nguvu | 380V/50HZ/3P AC |
Ikiwa una maswali yoyote au nukuu za bure za bidhaa, tutajibu ndani ya masaa 24! tafadhali usisite.