European Model Traverskranarkran är designad och tillverkad enligt FEM-standard. Den är välkänd för sin lilla dimension, lätta egenvikt.
Jämfört med traditionella kranar är begränsningsavståndet för vår Traverskranarkran av europeisk typ minimalt från krok till vägg, och takhöjden är den lägsta, vilket gör att kranarna arbetar närmare fronten och lyfthöjden är högre vilket ökar det effektiva arbetsutrymmet på arbetsplatsen.
Nya verkstäder kan designas mindre och ha fler funktioner eftersom egenvikten är låg och hjultrycket litet.
En mindre arbetsplats innebär att man sparar en enorm summa pengar från initiala bygginvesteringar, långtidsuppvärmning, luftkonditionering och annat underhållsfritt.
Annan kran | ||
---|---|---|
Strukturera | Box balk | Box balk |
Kulsprängning | Ingår | utesluten |
Motormärke | ABM, SEW | ABM, SEW |
Arbetspliktsgrupp | M3-M5 | M3-M5 |
Elektrisk kontrollpanel | Trådlös fjärrkontroll+ hängande linje | Hängande linje |
pris | 10% lägre än den andra fabriken | Högre pris |
Producera standard | FEM standard | GB standard |
Motormärke | ABM, SEW | Naijing motor |
Arbetsklass | FEM 2M | A3 eller M3 |
Start av kran | Mycket slät; Lågt ljud; | Lite våldsam; |
Utrymmesbehov | Modulär design, mindre storlek; Lägre förfrågan om verkstadsyta |
Större storlek; Högre önskemål om verkstadsyta |
Själv vikt | Lättvikt, tillgänglig för olika stålkonstruktionsfabriker | Tung vikt och strikt högre begäran om stålkonstruktionsfabrik |
Underhåll | Enkelt, och komponenterna är tillgängliga för alla länders marknader; | komponenterna för utbyte endast tillgängliga på den kinesiska marknaden; |
Föremål | EnbalksTraverskranar | Dubbelbalksbrokran | Under Running Bridge Crane | ||
Kapacitet (T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 till 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
Spännvidd (m) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Lyfthöjd (m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
Driftsmetod | Hängande kontroll / fjärrkontroll | ||||
Lyfthastighet (m/min) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Korskörningshastighet (m/min) | 20,30 | 20,30 | 35 eller 38 | 20,30 | |
Lång körhastighet (m/min) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
Arbetsplikt | Klass C till D | Klass C till D | Klass C till D | ||
Strömförsörjning | 380V/50HZ/3P AC |
Om du har några frågor eller kostnadsfria offerter för produkten så svarar vi inom 24 timmar! snälla tveka inte.