Этот тип ножничного подъемника имеет функцию автоматической ходьбы. Он может быть использован в различных рабочих условиях, и не нуждается во внешнем питании и искусственной тяге. Он мобильный гибкий, удобный в эксплуатации, свободно поднимается, только один человек может закончить движение вперед, назад, рулевое управление, быструю и медленную ходьбу. Это легко перемещается с высокой рабочей эффективностью.Этот тип ножничный подъемник может быть перемещен в то время как расширен и управляется с платформы оператором.Это ходьба, реверс, поворот и подъем может быть достигнуто на платформе доски, самодвижение на полной высоте.Низкий уровень шума позволяет операционному персоналу работать в тихой среде и большой угол рулевой системы обеспечивает хорошую маневренность.
Модель | Размер платформы (м) | Вместимость (кг) | Высота подъема (м) | Общий размер (м) | Выдвинутая платформа (м) | Вес (кг) |
GTJZ-05 | 1.67*0.74 | 230 | 5 | 1.86*0.76*2.08 | 0.9 | 1361 |
GTJZ-06 | 1.67*0.74 | 230 | 5.8 | 1.86*0.76*2.18 | 0.9 | 1435 |
GTJZ-6 | 2.26*0.81 | 380 | 6 | 2.475*0.81*2.158 | 0.9 | 1850 |
GTJZ-6A | 2.26*1.13 | 550 | 6 | 2.475*1.15*2.158 | 0.9 | 2060 |
GTJZ-8A | 2.26*0.81 | 230 | 8 | 2.475*0.81*2.286 | 0.9 | 1980 |
GTJZ-8 | 2.26*1.13 | 450 | 8 | 2.475*1.15*2.286 | 0.9 | 2190 |
GTJZ-10 | 2.26*1.13 | 320 | 10 | 2.475*1.15*2.414 | 0.9 | 2430 |
GTJZ-12 | 2.26*1.13 | 320 | 11.8 | 2.475*1.15*2.542 | 0.9 | 2960 |
GTJZ-14 | 2.64*1.13 | 227 | 13.8 | 2.84*1.3*2.59 | 0.9 | 3320 |
Если у вас есть какие-либо вопросы или бесплатные цитаты для продукта, мы ответим в течение 24 часов! пожалуйста, не стесняйтесь.