A ponte rolante modelo europeu é projetada e fabricada de acordo com a norma FEM. É bem conhecida por sua pequena dimensão, peso morto leve.
Em comparação com os guindastes tradicionais, nossa ponte rolante tipo europeu tem uma distância limite mínima do gancho à parede, e o espaço livre é o mais baixo, o que faz com que os guindastes trabalhem mais perto da frente, e a altura de elevação é maior, o que aumenta o espaço de trabalho efetivo do local de trabalho.
Novas oficinas podem ser projetadas menores e ter mais funções porque seu peso morto é leve, e a pressão da roda é pequena.
Um local de trabalho de menor porte significa economizar uma enorme quantia de dinheiro do investimento inicial na construção, aquecimento a longo prazo, ar condicionado e outras manutenções livres.
Outro Ponte Rolante | ||
---|---|---|
Estrutura | Feixe de caixa | Feixe de caixa |
Jateamento | Incluído | excluído |
Marca do motor | ABM, SEW | ABM, SEW |
Grupo de Trabalho | M3-M5 | M3-M5 |
Painel de controle elétrico | Controle remoto sem fio + linha suspensa | Linha pendente |
preço | 10% inferior a outras fábricas | Preço mais alto |
Produzir padrão | Padrão FEM | Padrão GB |
Marca do motor | ABM, SEW | Motor Naijing |
Classe de trabalho | FEM 2M | A3 ou M3 |
Início do Ponte Rolante | Muito suave; Baixo ruído; | Um pouco violento; |
Necessidade de espaço | Design modular, tamanho menor; Menor solicitação sobre espaço de oficina |
Tamanho maior; Maior solicitação sobre espaço de oficina |
Autopeso | Peso leve, disponível para diferentes fábricas de estruturas de aço | Peso pesado e solicitação estritamente maior para fábrica de estruturas de aço |
Manutenção | Fácil, e os componentes estão disponíveis para todos os mercados de cada país; | os componentes para substituição somente disponíveis no mercado chinês; |
Itens | Ponte rolante monoviga | Ponte rolante de duas vigas | Sob a ponte rolante Running Bridge Crane | ||
Capacidade (T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 a 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
Espaçamento (m) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Altura de elevação (m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
Método de operação | Controle pendente / controle remoto | ||||
Velocidade de elevação (m/min) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Velocidade de deslocamento transversal (m/min) | 20,30 | 20,30 | 35 ou 38 | 20,30 | |
Velocidade de viagem longa ( m/min) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
Dever de trabalho | Classe C a D | Classe C a D | Classe C a D | ||
Fornecimento de energia | 380V/50HZ/3P AC |
Se você tiver alguma pergunta ou cotação gratuita para o produto, responderemos dentro de 24 horas! por favor, não hesite.