Model europejski suwnicy został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normą FEM. Jest ona znana z małych wymiarów i niewielkiego ciężaru własnego.
W porównaniu z tradycyjnymi suwnicami, odległość graniczna naszej suwnicy typu europejskiego jest minimalna od haka do ściany, a wysokość podnoszenia jest najniższa, co sprawia, że suwnice pracują bliżej przodu, a wysokość podnoszenia jest większa, co zwiększa efektywną przestrzeń roboczą stanowiska pracy.
Nowe warsztaty mogą być zaprojektowane jako mniejsze i mieć więcej funkcji, ponieważ ich ciężar własny jest niewielki, a nacisk na koła mały.
Mniejszy rozmiar miejsca pracy oznacza oszczędność ogromnej ilości pieniędzy z początkowej inwestycji budowlanej, długotrwałego ogrzewania, klimatyzacji i innych czynności bezobsługowych.
Inne Żurawie Warsztatoweie | ||
---|---|---|
Struktura | Belka skrzyni | Belka skrzyni |
Śrutowanie | W zestawie | wykluczony |
Silnik Marka | ABM, SEW | ABM, SEW |
Grupa obowiązków służbowych | M3-M5 | M3-M5 |
Elektryczny panel sterowania | Pilot bezprzewodowy+ linia zawieszana | Linia zawieszana |
cena | 10% niższa niż w innych fabrykach | Wyższa cena |
Norma produkcyjna | Norma FEM | Standard GB |
Marka silnika | ABM, SEW | Silnik Naijing |
Klasa pracownicza | FEM 2M | A3 lub M3 |
Uruchomienie dźwigu | Bardzo gładka; niski poziom hałasu; | Trochę brutalny; |
Zapotrzebowanie na miejsce | Modułowa konstrukcja, mniejszy rozmiar; Mniejsze zapytanie o powierzchnię warsztatową |
Większy rozmiar; Wyższe zapytanie o powierzchnię warsztatową |
Waga własna | Lekka waga, dostępna dla różnych fabryk konstrukcji stalowych | Ciężka waga i ściśle wyższe wymagania dla fabryki konstrukcji stalowych |
Konserwacja | Łatwe, a komponenty są dostępne dla każdego rynku krajowego; | części do wymiany dostępne tylko na rynku chińskim; |
Pozycje | Jednodźwigarowa suwnica mostowa | Suwnica mostowa dwudźwigarowa | Żuraw mostowy podwieszany | ||
Pojemność (T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 do 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
Rozpiętość (m) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Wysokość podnoszenia (m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
Metoda działania | Sterowanie zawieszane / zdalne | ||||
Prędkość podnoszenia (m/min) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Prędkość jazdy poprzecznej (m/min) | 20,30 | 20,30 | 35 lub 38 | 20,30 | |
Prędkość przesuwu wzdłużnego ( m/min) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
Obowiązek pracy | Klasa C do D | Klasa C do D | Klasa C do D | ||
Zasilanie | 380V/50HZ/3P AC |
Jeśli masz jakieś pytania lub wolne cytaty dla produktu, odpowiemy w ciągu 24 godzin! proszę nie wahaj się.