Aluminiowa platforma podnośnikowa jest produktem o nowej konstrukcji. Cała część wykonana jest z wysokiej wytrzymałości materiału aluminiowego. Z profilu wysokiej wytrzymałości, zmniejszyć odchylenie platformy podnośnika i huśtawka. Aluminium aerial lift platforma przyjąć teleskopową konstrukcję kolumny, które mają zalety dobrej stabilności, elastyczne działanie i łatwe implementatio. Jego wygląd jest tak lekki, że może osiągnąć swój najwyższy udźwig w minimalnej przestrzeni. Znamionowy udźwig pojedynczego masztu jest 100kg, a jego wysokość podnoszenia jest 6~10m. Znamionowy udźwig podwójnego masztu to 200kg, a jego wysokość podnoszenia to 8~18m.
Model | Wysokość podnoszenia (m) | Pojemność (kg) | Rozmiar platformy (m) | Rozmiar całkowity (m) | Waga (kg) |
H4-100-1 | 4 | 100 | 0.6*.06 | 1.3*0.8*1.98 | 280 |
H6-100-1 | 6 | 150 | 0.65*0.65 | 1.42*0.78*1.97 | 360 |
H8-100-1 | 8 | 130 | 0.65*0.65 | 1.42*0.78*1.97 | 380 |
H10-100-1 | 10 | 130 | 0.65*0.65 | 1.42*0.78*1.97 | 420 |
H6-200-2 | 6 | 300 | 1.2*0.63 | 1.55*0.85*2.0 | 510 |
H8-200-2 | 8 | 300 | 1.2*0.63 | 1.55*0.85*2.0 | 550 |
H10-200-2 | 10 | 250 | 1.5*0.63 | 1.84*0.85*2.0 | 690 |
H12-200-2 | 12 | 200 | 1.5*0.63 | 1.84*0.85*2.0 | 730 |
LH14-200-2 | 14 | 150 | 1.5*0.63 | 1.95*1.05*2.39 | 790 |
LH12-250-3 | 12 | 200 | 1.57*0.9 | 1.9*1.1*1.98 | 1050 |
LH14-200-3 | 14 | 200 | 1.57*0.9 | 1.9*1.2*2.3 | 1120 |
LH16-200-3 | 16 | 200 | 1.57*0.9 | 2.0*1.2*2.7 | 1200 |
LH12-250-4 | 12 | 200 | 1.57*0.9 | 1.9*1.2*2.0 | 1050 |
LH14-200-4 | 14 | 200 | 1.57*0.9 | 1.9*1.2*2.3 | 1150 |
LH16-200-4 | 16 | 200 | 1.57*0.9 | 1.9*1.2*2.7 | 1250 |
LH18-250-4 | 18 | 200 | 1.57*0.9 | 2.0*1.4*2.96 | 1480 |
Jeśli masz jakieś pytania lub wolne cytaty dla produktu, odpowiemy w ciągu 24 godzin! proszę nie wahaj się.