Europeisk modell Portalkraner er designet og produsert i henhold til FEM-standarden. Den er kjent for sin lille dimensjon, lette egenvekt.
Sammenlignet med tradisjonelle kraner, er den europeiske Portalkranerens begrensende avstand minimum fra krok til vegg, og takhøyde er lavest, noe som gjør at kraner jobber nærmere fronten, og løftehøyden er høyere, noe som øker arbeidsplassens effektive arbeidsplass.
Nye verksteder kan utformes mindre og ha flere funksjoner fordi egenvekten er lav, og hjultrykket er lite.
Mindre arbeidsplass betyr at du sparer en enorm mengde penger fra innledende byggeinvesteringer, langsiktig oppvarming, klimaanlegg og annet vedlikeholdsfritt.
Annen kran | ||
---|---|---|
Struktur | Boksbjelke | Boksbjelke |
Skudsprengning | Inkludert | ekskludert |
Motormerke | ABM, SEW | ABM, SEW |
Arbeidspliktgruppe | M3-M5 | M3-M5 |
Elektrisk kontrollpanel | Trådløs fjernkontroll+ hengende linje | Hengende linje |
pris | 10% lavere enn andre fabrikker | Høyere pris |
Produser standard | FEM standard | GB standard |
Motormerke | ABM, SEW | Naijing motor |
Arbeidsklasse | FEM 2M | A3 eller M3 |
Start av kran | Veldig glatt; Lav lyd; | Litt voldsomt; |
Plassbehov | Modulær design, mindre størrelse; Nedre forespørsel om verkstedplass |
Større størrelse; Høyere forespørsel om verkstedplass |
Egenvekt | Lett vekt, tilgjengelig for forskjellige stålstrukturfabrikker | Tung vekt og strengt tatt høyere forespørsel om stålkonstruksjonsfabrikk |
Vedlikehold | Enkelt, og komponentene er tilgjengelige for alle landmarkeder; | komponentene for utskifting er kun tilgjengelig på det kinesiske markedet; |
Varer | Endrager Portalkraner | Todragerkraner | Under Running Bridge Crane | ||
Kapasitet (T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 til 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
Spenn (m) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Løftehøyde (m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
Driftsmetode | Nedhengt kontroll / fjernkontroll | ||||
Løftehastighet (m/min) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Krysskjøringshastighet (m/min) | 20,30 | 20,30 | 35 eller 38 | 20,30 | |
Lang reisehastighet (m/min) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
Arbeidsplikt | Klasse C til D | Klasse C til D | Klasse C til D | ||
Strømforsyning | 380V/50HZ/3P AC |
Hvis du har spørsmål eller gratis tilbud på produktet, svarer vi innen 24 timer! Vennligst ikke nøl.