De elektrische hydraulische grijper is eenvoudig van structuur, gemakkelijk te bedienen en stabiel in het werken onder zware omstandigheden.
Hij is hoofdzakelijk ontworpen voor het hanteren van kracht- en fijne bulkmaterialen zoals chemicaliën, kunstmest, graan, steenkool, cokes, ijzererts, zand, bouwmaterialen met deeltjes, en verpletterde rotsen, enz.
Hij wordt veel gebruikt in havens, staalfabrieken, elektriciteitscentrales, schepen en afvalverwerkingsinstallaties, en wordt gebruikt in combinatie met torenkranen, scheepskranen, scheepslossers, reizende kranen en andere soorten kranen. De grijper heeft zijn eigen hydraulisch systeem. Met dubbele oliecilindersaandrijving en staalproductie met hoge weerstand. Met grote het sluiten kracht, uitstekende mijnbouweigenschappen, en hoge het werkefficiency. De hydraulische draaipunten volgens de vraag van de klanten, zonder hydraulische roterende graafwerktuiggrijper gebruiken de oliecilinder of de reservelijn, te hoeven om ander hydraulisch kleppenblok en geen lijn toe te voegen. De roterende hydraulische graafwerktuiggrijperbehoeften voegen een andere reeks van hydraulische klep en pijpleiding toe te controleren, maakt de oliecilinder het zuiger beschermende apparaat.
Model | Volume (m³) | Materiaalhoeveelheid t/m³ | Dia van Katrol | Dia van staalkabel | open en sluit tijd (sec) | Gebruik kraancapaciteit |
1U1 | 1 | >1.8-2.9 | Φ350 | Φ14-16 | 11 | 5 |
U2 | 1.5 | >1.0-1.8 | Φ350 | Φ14-16 | 12.5 | 5 |
U3 | 2.5 | >0.5-1.0 | Φ350 | Φ14-16 | 8 | 5 |
U4 | 2 | >1.8-2.9 | Φ500 | Φ18-20 | 15 | 10 |
U5 | 3 | >1.0-1.8 | Φ500 | Φ18-20 | 15 | 10 |
U6 | 5 | >0.5-1 | Φ500 | Φ18-20 | 10 | 10 |
U7 | 3 | >1.8-2.9 | Φ610 | Φ21.5 | 15.3 | 10 |
Mechanische Clamshell:
Hydraulische Clamshell:
Elektrohydraulische motor Oranje schillengrijper:
Mechanische Sinaasappelschil Grijpers:
Model | Volume - m³ | Dood gewicht - t | Capaciteit van de kraan - t | Totaal vermogen - kw | Sluitingstijd - s | Grootte -mm | |||
H | H1 | A | B | ||||||
DYZ3[0.5]1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 11 | 10 | 2180 | 1880 | 4570 | 2160 |
DYZ3[0.6]1.6 | 0.6 | 1.7 | 3.2 | 11 | 11 | 2190 | 1900 | 1600 | 2220 |
DYZ5[0.8]2.0 | 0.8 | 2.0 | 5 | 15 | 13 | 2380 | 1980 | 1700 | 2480 |
DYZ10[2.0]4.2 | 2 | 4.2 | 10 | 22 | 16 | 3330 | 2820 | 2220 | 3400 |
DYZ5[2.5]2.6 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18.5 | 17 | 3214 | 2895 | 2247 | 3572 |
DYZ10[3.0]3.8 | 3.0 | 3.8 | 10 | 18.5 | 20 | 3214 | 2876 | 2500 | 3680 |
DYZ10[5.5]4.3 | 5.0 | 4.3 | 10 | 22 | 19 | 3720 | 3295 | 3000 | 4400 |
DYZ16[2.5]5.5 | 2.5 | 5.5 | 16 | 30 | 16 | 3690 | 3127 | 2420 | 3600 |
DYZ16[8.0]5.6 | 8.0 | 5.6 | 16 | 30 | 19 | 3930 | 3294 | 3460 | 5280 |
DYZ20[4.0]7 | 4.0 | 7 | 20 | 37 | 17 | 3820 | 3310 | 2680 | 4200 |
DYZ20[12]8 | 12 | 8 | 20 | 37 | 25 | 4560 | 4100 | 3900 | 5500 |
DYZ25[17]9 | 17 | 9 | 25 | 45 | 26 | 4780 | 4400 | 4200 | 6000 |
DYZ30[20]11 | 20 | 11 | 30 | 45 | 28 | 4889 | 4550 | 4400 | 6300 |
Als u vragen of gratis offertes voor het product, zullen wij antwoorden binnen 24 uur! Aarzel dan niet.