De Europese Model luchtkraan wordt ontworpen en volgens FEM-norm vervaardigd. Het is gekend voor zijn kleine afmeting, licht dood gewicht.
Vergeleken met traditionele kranen, is de beperkende afstand van onze Europese type luchtkraan minimum van haak aan muur, en de hoofdruimte is het laagst, die kranen dichter aan de voorzijde maakt werken, en de het opheffen hoogte is hoger die efficiënte werkruimte van werkplaats verhoogt.
Nieuwe werkplaatsen kunnen kleiner worden ontworpen en meer functies hebben omdat het eigen gewicht licht is, en de wieldruk klein.
Een kleinere werkplek betekent een enorme besparing op de initiële bouwinvestering, de lange termijn verwarming, airconditioning en ander onderhoudsvrij.
Andere kraan | ||
---|---|---|
Structuur | Boxbalk | Boxbalk |
Kogelstralen | Inbegrepen | uitgesloten |
Motor Merk | ABM, SEW | ABM, SEW |
Werkplicht groep | M3-M5 | M3-M5 |
Elektrisch Bedieningspaneel | Draadloze afstandsbediening + hangende lijn | Hangende lijn |
prijs | 10% lager dan andere fabriek | Hogere prijs |
Standaard produceren | FEM-norm | GB-norm |
Merk motor | ABM, SEW | Naijing motor |
Werkklasse | FEM 2M | A3 of M3 |
Starten van kraan | Zeer soepel. Weinig geluid; | Een beetje gewelddadig; |
Benodigde ruimte | Modulair ontwerp, kleiner formaat; Lagere vraag over werkplaatsruimte |
Groter; Hogere vraag over atelierruimte |
Zelfgewicht | Lichtgewicht, beschikbaar aan verschillende staalconstructiefabriek | Zwaar gewicht en strikt hoger verzoek voor de fabriek van de staalstructuur |
Onderhoud | Gemakkelijk, en de onderdelen zijn beschikbaar voor elke landmarkt; | de onderdelen voor vervanging alleen beschikbaar zijn op de Chinese markt; |
Artikelen | Enkelligger Bovenloopkranen | Brugkraan met dubbele ligger | Onder lopende brugkraan | ||
Capaciteit (T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 tot 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
Spanwijdte (m) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Hefhoogte (m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
Werkwijze | Pendent bediening / afstandsbediening | ||||
Hefsnelheid (m/min) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Snelheid dwarstransport (m/min) | 20,30 | 20,30 | 35 of 38 | 20,30 | |
Lange rijsnelheid (m/min) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
Werkplicht | Klasse C tot D | Klasse C tot D | Klasse C tot D | ||
Stroomvoorziening | 380V/50HZ/3P AC |
Als u vragen of gratis offertes voor het product, zullen wij antwoorden binnen 24 uur! Aarzel dan niet.