Grab Cangkang Kerang Hidraulik Elektrik adalah ringkas dalam struktur, mudah dikendalikan dan stabil dalam bekerja dalam keadaan yang teruk.
Ia direka terutamanya untuk pengendalian kuasa dan bahan pukal halus seperti bahan kimia, baja, bijirin, arang batu, kok, bijih besi, pasir, bahan binaan zarah, dan batu yang dihancurkan, dsb.
Ia telah digunakan secara meluas dalam pelabuhan, loji keluli, stesen janakuasa, kapal dan rawatan sampah, loji, dan digunakan bersama-sama dengan kren menara, kren kapal, pemunggah kapal, kren kembara dan jenis kren lain. Grab mempunyai sistem hidraulik sendiri. Dengan pemacu silinder minyak berganda dan pengeluaran keluli kekuatan tinggi. Dengan daya penutup yang besar, sifat perlombongan yang sangat baik, dan kecekapan kerja yang tinggi. Titik belok hidraulik mengikut permintaan pelanggan, Tanpa ambil jengkaut berputar hidraulik gunakan silinder minyak atau talian siap sedia, tidak perlu menambah blok dan talian injap hidraulik lain. Penggali hidraulik berputar perlu menambah satu lagi set injap hidraulik dan saluran paip untuk mengawal, silinder minyak membuat peranti pelindung omboh.
Model | Isipadu(m³) | Kadar bahan t/m³ | Dia dari Pulley | Dia daripada tali keluli | waktu buka dan tutup (saat) | Penggunaan kapasiti kren |
1U1 | 1 | >1.8-2.9 | Φ350 | Φ14-16 | 11 | 5 |
U2 | 1.5 | >1.0-1.8 | Φ350 | Φ14-16 | 12.5 | 5 |
U3 | 2.5 | >0.5-1.0 | Φ350 | Φ14-16 | 8 | 5 |
U4 | 2 | >1.8-2.9 | Φ500 | Φ18-20 | 15 | 10 |
U5 | 3 | >1.0-1.8 | Φ500 | Φ18-20 | 15 | 10 |
U6 | 5 | >0.5-1 | Φ500 | Φ18-20 | 10 | 10 |
U7 | 3 | >1.8-2.9 | Φ610 | Φ21.5 | 15.3 | 10 |
Kulit Kerang Mekanikal:
Kulit Kerang Hidraulik:
Motor elektro-hidraulik Grapple kulit oren:
Grapple Kulit Jeruk Mekanikal:
Model | Isipadu - m³ | Berat mati - t | Kapasiti kren - t | Jumlah kuasa - kw | Masa tutup - s | Saiz -mm | |||
H | H1 | A | B | ||||||
DYZ3[0.5]1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 11 | 10 | 2180 | 1880 | 4570 | 2160 |
DYZ3[0.6]1.6 | 0.6 | 1.7 | 3.2 | 11 | 11 | 2190 | 1900 | 1600 | 2220 |
DYZ5[0.8]2.0 | 0.8 | 2.0 | 5 | 15 | 13 | 2380 | 1980 | 1700 | 2480 |
DYZ10[2.0]4.2 | 2 | 4.2 | 10 | 22 | 16 | 3330 | 2820 | 2220 | 3400 |
DYZ5[2.5]2.6 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18.5 | 17 | 3214 | 2895 | 2247 | 3572 |
DYZ10[3.0]3.8 | 3.0 | 3.8 | 10 | 18.5 | 20 | 3214 | 2876 | 2500 | 3680 |
DYZ10[5.5]4.3 | 5.0 | 4.3 | 10 | 22 | 19 | 3720 | 3295 | 3000 | 4400 |
DYZ16[2.5]5.5 | 2.5 | 5.5 | 16 | 30 | 16 | 3690 | 3127 | 2420 | 3600 |
DYZ16[8.0]5.6 | 8.0 | 5.6 | 16 | 30 | 19 | 3930 | 3294 | 3460 | 5280 |
DYZ20[4.0]7 | 4.0 | 7 | 20 | 37 | 17 | 3820 | 3310 | 2680 | 4200 |
DYZ20[12]8 | 12 | 8 | 20 | 37 | 25 | 4560 | 4100 | 3900 | 5500 |
DYZ25[17]9 | 17 | 9 | 25 | 45 | 26 | 4780 | 4400 | 4200 | 6000 |
DYZ30[20]11 | 20 | 11 | 30 | 45 | 28 | 4889 | 4550 | 4400 | 6300 |
Jika anda mempunyai sebarang soalan atau sebut harga percuma untuk produk, kami akan membalas dalam masa 24 jam! sila jangan teragak-agak.