Kren overhed Model Eropah direka dan dihasilkan mengikut piawaian FEM. Ia terkenal dengan dimensinya yang kecil, ringan.
Berbanding dengan kren tradisional, jarak pengehad kren atas jenis Eropah kami adalah minimum dari cangkuk ke dinding, dan ruang kepala adalah yang paling rendah, yang menjadikan kren berfungsi lebih dekat ke hadapan, dan ketinggian mengangkat lebih tinggi yang meningkatkan ruang kerja yang berkesan di tempat kerja.
Bengkel baharu boleh direka bentuk lebih kecil dan mempunyai lebih banyak fungsi kerana berat matinya ringan, dan tekanan rodanya kecil.
Tempat kerja bersaiz lebih kecil bermakna menjimatkan sejumlah besar wang daripada pelaburan awal pembinaan, pemanasan jangka panjang, penghawa dingin dan bebas penyelenggaraan lain.
Kren lain | ||
---|---|---|
Struktur | Rasuk kotak | Rasuk kotak |
Letupan tembakan | Termasuk | dikecualikan |
Jenama Motor | ABM, SEW | ABM, SEW |
Kumpulan Tugas Kerja | M3-M5 | M3-M5 |
Panel Kawalan Elektrik | Alat kawalan jauh wayarles+ talian terlentang | Garisan tergantung |
harga | 10% lebih rendah daripada kilang lain | Harga yang lebih tinggi |
Menghasilkan standard | piawaian FEM | Standard GB |
Jenama motor | ABM, SEW | Motor Naijing |
Kelas kerja | FEM 2M | A3 atau M3 |
Bermula dari Kren | Sangat licin; Bunyi rendah; | Sedikit ganas; |
Keperluan Ruang | Reka bentuk modular, saiz yang lebih kecil; Permintaan yang lebih rendah tentang ruang bengkel |
Saiz yang lebih besar; Permintaan yang lebih tinggi tentang ruang bengkel |
Berat Diri | Berat ringan, tersedia untuk kilang struktur keluli yang berbeza | Berat berat dan permintaan yang lebih tinggi untuk kilang struktur keluli |
Penyelenggaraan | Mudah, dan komponennya tersedia untuk setiap pasaran negara; | komponen untuk penggantian hanya terdapat di pasaran China; |
barang | Kren jambatan galang tunggal | Kren jambatan galang dua | Di bawah Running Bridge Crane | ||
Kapasiti (T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 hingga 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
Span (m) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Ketinggian mengangkat (m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
Kaedah operasi | Kawalan tergantung / alat kawalan jauh | ||||
Kelajuan mengangkat (m/min) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Kelajuan perjalanan silang (m/min) | 20,30 | 20,30 | 35 atau 38 | 20,30 | |
Kelajuan perjalanan panjang (m/min) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
Kewajipan bekerja | Kelas C hingga D | Kelas C hingga D | Kelas C hingga D | ||
Bekalan kuasa | 380V/50HZ/3P AC |
Jika anda mempunyai sebarang soalan atau sebut harga percuma untuk produk, kami akan membalas dalam masa 24 jam! sila jangan teragak-agak.