Kumpulan cangkuk ialah jenis penyebar yang paling biasa dalam peralatan mengangkat. Cangkuk biasanya digantung pada tali dawai mekanisme mengangkat dengan menggunakan blok takal dan seumpamanya. Cangkuk dibahagikan kepada cangkuk tunggal dan cangkuk berganda mengikut bentuk; mereka dibahagikan kepada cangkuk palsu dan cangkuk berlamina mengikut kaedah pembuatan. Lima gred kekuatan M, P, S, T, V, dikelaskan mengikut sifat mekanikal.
Cangkuk Kren Berat & Cangkuk Kren Blok & Cangkuk Kren adalah salah satu anduh yang paling sesuai dalam angkat. Ia disambungkan dengan takal untuk digantung pada tali dawai mekanisme mengangkat. Dan cangkuk adalah penggunaan yang paling meluas semasa mengangkat kargo. Ia dibuat dengan mudah dan dikendalikan secara praktikal. Cangkuk boleh dikelaskan kepada cangkuk tunggal dan cangkuk berganda mengikut rupa; cangkuk tempa dan cangkuk bertali mengikut kaedah pengeluaran.
Model | Muatkan t | Badan cangkuk | Takal | Pulley dia | Nisbah | Berat kg |
G | 3.2 | 20# 16Mn DG20 | HTTPQ235 | 300/350 | 2 | 70 |
5 | 430/450 | 2 | 128 | |||
10 | 430/450 | 3 | 230 | |||
16 | 565 | 3 | 377 | |||
20 | 565 | 4 | 489 | |||
32 | 580 | 4 | 835 | |||
50 | 785 | 5 | 1346 | |||
75 | 920 | 5 | 2500 | |||
80 | 920 | 5 | 3265 | |||
100 | 920/1120 | 5 | 4964 | |||
100 ganda | 890 | 6 | 4425 | |||
160 ganda | 822/1010 | 8 | 5629 | |||
200 ganda | 1180 | 8 | 8500 |
Gred kekuatan | Gred Kerja mekanisme(GB3811) | |||||||||
M | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||||
P | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||||
(S) | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||||
T | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |||||
(V) | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |||||
Cangkuk No. | Kapasiti (tan) | |||||||||
1 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.63 | |
1.6 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | |
2.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | |
4 | 5 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 |
5 | 8 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 |
6 | 12.5 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 |
8 | 20 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 |
10 | 25 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 |
12 | 32 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 |
16 | 40 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 |
20 | 50 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 |
25 | 63 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 |
32 | 80 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
40 | 100 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
50 | 125 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 |
63 | 160 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 |
80 | 200 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 |
100 | 250 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 |
125 | 320 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 |
160 | 400 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | |
200 | 500 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | ||
250 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 |
Jika anda mempunyai sebarang soalan atau sebut harga percuma untuk produk, kami akan membalas dalam masa 24 jam! sila jangan teragak-agak.