壁面走行型ジブクレーンは、壁面に走行機構を設けた揚重装置です。
主な鋼構造の技術的要件は
その他 | ||
---|---|---|
ショットブラスト | 含む | 除外 |
モーター ホイストのブランド | 南京モーター | 南京モーター |
作業義務グループ | M3-M5 | M3-M5 |
電気制御盤 | ワイヤレスリモコン+ペンデントライン | ペンデントライン |
パッケージ | 防水布 | ヌードパッケージ |
価格 | 10%が他の工場と比べて低い | 高い価格 |
プロデュース・スタンダード | FEM標準 | GB規格 |
モーターブランド | ABM | Naijingモーター |
ワーククラス | FEM 2M | A3またはM3 |
クレーンの起動 | 非常に滑らかで、ノイズが少ない。 | 少し暴力的ですね。 |
必要スペース | モジュラーデザイン、小型化、ワークショップスペースへの要求が少ない | 大きなサイズ、ワークショップスペースに関する高い要求 |
自己重量 | 軽量で様々な鋼種に対応可能な構造工場 | 重い重量と厳密に鋼構造の工場のためのより高い要求 |
メンテナンス | 簡単で、すべての国の市場に対応したコンポーネントが用意されています。 | 交換用の部品は中国市場でしか入手できません。 |
アイテム | BQ1 | BQ2 | BQ3 | BQ5 |
容量 - t | 1 | 2 | 3 | 5 |
リフトの高さ - m | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
アームの長さ - m | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
リフトスピード - m/min | 6.6 | 6.6 | 5.4 | 2.7 |
ホイスト移動量 - m/min | 11 | 11 | 11 | 11 |
長距離移動速度 - r/min | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
コントロール方法 | 吊り下げ式/リモートコントロール |
ご質問や製品の無料見積もりがある場合は、24時間以内に返信いたします!ご遠慮なくお申し付けください。