ヨーロッパ型天井クレーンは、FEM規格に基づいて設計・製造されています。小型で自重が軽いことで知られています。
ヨーロッパ型天井クレーンは、従来のクレーンに比べ、フックから壁までの限界距離が短く、ヘッドルームが最も小さいため、クレーンが前に寄って作業し、吊り上げ高さが高くなるため、作業場の有効作業スペースが大きくなります。
新しいワークショップは、自重が軽く、車輪の圧力も小さいので、より小さく設計でき、より多くの機能を持つことができます。
ワークプレイスが小さいということは、初期建設投資や長期にわたる冷暖房などのメンテナンスフリーなど、膨大なコストを削減できるということです。
その他のクレーン | ||
---|---|---|
構造 | ボックスビーム | ボックスビーム |
ショットブラスト | 含む | 除外 |
モーターブランド | ABM, SEW | ABM, SEW |
作業義務グループ | M3-M5 | M3-M5 |
電気制御盤 | ワイヤレスリモコン+ペンデントライン | ペンデントライン |
価格 | 10%が他の工場と比べて低い | 高い価格 |
プロデュース・スタンダード | FEM標準 | GB規格 |
モーターブランド | ABM, SEW | Naijingモーター |
ワーククラス | FEM 2M | A3またはM3 |
クレーンの起動 | 非常に滑らかで、ノイズが少ない。 | 少し暴力的ですね。 |
必要スペース | モジュラーデザイン、小型化。 ワークショップスペースについての要望を下げる |
サイズが大きい。 ワークショップスペースについての要望が高い |
自己重量 | 軽量で、異なる鋼構造の工場でも利用可能 | 重い重量と厳密に鋼構造の工場のためのより高い要求 |
メンテナンス | 簡単で、すべての国の市場に対応したコンポーネントが用意されています。 | 交換用の部品は中国市場でしか入手できません。 |
アイテム | シングルガーダ天井クレーン | ダブルガーダ天井クレーン | 懸垂形天井クレーン | ||
容量(T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5~550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
スパン(m) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
吊り上げ高さ(m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
操作方法 | ペンデント・コントロール/リモート・コントロール | ||||
昇降速度(m/min) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
クロス移動速度(m/min) | 20,30 | 20,30 | 35または38 | 20,30 | |
長距離移動速度( m/min) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
作業義務 | クラスC~D | クラスC~D | クラスC~D | ||
パワーサプライ | 380V/50HZ/3P AC |
ご質問や製品の無料見積もりがある場合は、24時間以内に返信いたします!ご遠慮なくお申し付けください。