アルミニウムの空中リフトプラットフォームは、新しいデザインの製品です。全体のパーツは、高強度のアルミニウム材料で作られています。高力プロフィールによって、上昇のプラットホームの偏向および振動を減らして下さい。アルミニウム空気の上昇のプラットホームはよい安定性、適用範囲が広い操作および容易な implementatio の利点がある望遠鏡のコラムの構造を採用します。その外観は非常に軽快で、最小限のスペースで最高の揚力を得ることができます。シングルマストの定格総荷重は100kg、定格高さは6~10mです。ダブルマストの定格総荷重は200kgで、吊上げ高さは8~18mです。
モデル | リフトの高さ(m) | 容量(kg) | プラットフォームサイズ(m) | 全体サイズ(m) | 重量(kg) |
H4-100-1 | 4 | 100 | 0.6*.06 | 1.3*0.8*1.98 | 280 |
H6-100-1 | 6 | 150 | 0.65*0.65 | 1.42*0.78*1.97 | 360 |
H8-100-1 | 8 | 130 | 0.65*0.65 | 1.42*0.78*1.97 | 380 |
H10-100-1 | 10 | 130 | 0.65*0.65 | 1.42*0.78*1.97 | 420 |
H6-200-2 | 6 | 300 | 1.2*0.63 | 1.55*0.85*2.0 | 510 |
H8-200-2 | 8 | 300 | 1.2*0.63 | 1.55*0.85*2.0 | 550 |
H10-200-2 | 10 | 250 | 1.5*0.63 | 1.84*0.85*2.0 | 690 |
H12-200-2 | 12 | 200 | 1.5*0.63 | 1.84*0.85*2.0 | 730 |
LH14-200-2 | 14 | 150 | 1.5*0.63 | 1.95*1.05*2.39 | 790 |
LH12-250-3 | 12 | 200 | 1.57*0.9 | 1.9*1.1*1.98 | 1050 |
LH14-200-3 | 14 | 200 | 1.57*0.9 | 1.9*1.2*2.3 | 1120 |
LH16-200-3 | 16 | 200 | 1.57*0.9 | 2.0*1.2*2.7 | 1200 |
LH12-250-4 | 12 | 200 | 1.57*0.9 | 1.9*1.2*2.0 | 1050 |
LH14-200-4 | 14 | 200 | 1.57*0.9 | 1.9*1.2*2.3 | 1150 |
LH16-200-4 | 16 | 200 | 1.57*0.9 | 1.9*1.2*2.7 | 1250 |
LH18-250-4 | 18 | 200 | 1.57*0.9 | 2.0*1.4*2.96 | 1480 |
ご質問や製品の無料見積もりがある場合は、24時間以内に返信いたします!ご遠慮なくお申し付けください。