Il carroponte modello europeo è progettato e fabbricato secondo lo standard FEM. È ben noto per le sue piccole dimensioni, peso morto leggero.
Rispetto alle gru tradizionali, la distanza di limitazione del nostro tipo europeo di gru a ponte è minima dal gancio alla parete, e lo spazio per la testa è il più basso, che fa lavorare le gru più vicino alla parte anteriore, e l'altezza di sollevamento è più alta che aumenta l'effettivo spazio di lavoro del posto di lavoro.
Le nuove officine possono essere progettate più piccole e avere più funzioni perché il suo peso morto è leggero e la pressione delle ruote è piccola.
Un posto di lavoro di piccole dimensioni significa risparmiare una quantità enorme di denaro dall'investimento iniziale di costruzione, a lungo termine il riscaldamento, l'aria condizionata e altri tipi di manutenzione gratuiti.
Altra gru | ||
---|---|---|
Struttura | Trave a scatola | Trave a scatola |
Pallinatura | Incluso | escluso |
Marca del motore | ABM, SEW | ABM, SEW |
Gruppo di lavoro | M3-M5 | M3-M5 |
Pannello di controllo elettrico | Telecomando senza fili + linea pendente | Linea pendente |
prezzo | 10% inferiore a quello dell'altra fabbrica | Prezzo più alto |
Produrre standard | Standard FEM | Standard GB |
Marchio del motore | ABM, SEW | Motore Naijing |
Classe di lavoro | FEM 2M | A3 o M3 |
Avvio della gru | Molto liscio; poco rumore; | Un po' violento; |
Requisiti di spazio | Design modulare, dimensioni ridotte; Richiesta inferiore sullo spazio dell'officina |
Dimensioni più grandi; Richiesta più alta sullo spazio dell'officina |
Autopeso | Peso leggero, disponibile alla fabbrica differente della struttura d'acciaio | Peso elevato e richiesta rigorosamente superiore per la fabbrica di strutture in acciaio |
Manutenzione | Facile, e i componenti sono disponibili per ogni mercato nazionale; | i componenti per la sostituzione sono disponibili solo sul mercato cinese; |
Articoli | Gru a ponte a trave singola | Carroponte a doppia trave | Gru a ponte in esecuzione | ||
Capacità (T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 a 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
Campata (m) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Altezza di sollevamento (m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
Metodo di funzionamento | Controllo pendente/telecomando | ||||
Velocità di sollevamento (m/min) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Velocità di traslazione trasversale (m/min) | 20,30 | 20,30 | 35 o 38 | 20,30 | |
Velocità di spostamento lungo ( m/min) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
Dovere di lavoro | Classe C a D | Classe C a D | Classe C a D | ||
Alimentazione | 380V/50HZ/3P AC |
Se avete domande o preventivi gratuiti per il prodotto, vi risponderemo entro 24 ore! per favore non esitate.