Electric Hydraulic Clamshell Grab sederhana dalam struktur, mudah dioperasikan dan stabil dalam bekerja di bawah keadaan yang parah.
Ini terutama dirancang untuk menangani daya dan bahan curah halus seperti bahan kimia, pupuk, biji-bijian, batu bara, kokas, bijih besi, pasir, bahan konstruksi partikel, dan batu pecah, dll.
Ini telah banyak digunakan di pelabuhan, pabrik baja, pembangkit listrik, kapal dan pengolahan sampah, pabrik, dan digunakan bersama dengan tower crane, ship crane, ship unloader, traveling crane dan jenis crane lainnya. Grab memiliki sistem hidroliknya sendiri. Dengan penggerak silinder oli ganda dan produksi baja berkekuatan tinggi. Dengan kekuatan penutupan yang besar, sifat penambangan yang sangat baik, dan efisiensi kerja yang tinggi. Titik balik hidraulik sesuai permintaan pelanggan, Tanpa ambil ekskavator putar hidraulik, gunakan silinder oli atau jalur siaga, tidak perlu menambahkan blok dan jalur katup hidraulik lainnya. Ambil ekskavator hidrolik putar perlu menambahkan satu set katup dan pipa hidrolik untuk mengontrol, silinder oli membuat perangkat pelindung piston.
Model | Volume(m³) | Tingkat bahan t/m³ | Dia dari Katrol | Diameter tali baja | waktu buka dan tutup (detik) | Kapasitas derek penggunaan |
1U1 | 1 | >1.8-2.9 | 350 | 14-16 | 11 | 5 |
U2 | 1.5 | >1.0-1.8 | 350 | 14-16 | 12.5 | 5 |
U3 | 2.5 | > 0,5-1,0 | 350 | 14-16 | 8 | 5 |
U4 | 2 | >1.8-2.9 | 500 | 18-20 | 15 | 10 |
U5 | 3 | >1.0-1.8 | 500 | 18-20 | 15 | 10 |
U6 | 5 | >0,5-1 | 500 | 18-20 | 10 | 10 |
U7 | 3 | >1.8-2.9 | 610 | 21.5 | 15.3 | 10 |
Kulit kerang mekanis:
Kulit kerang hidrolik:
Motor elektro-hidraulik Grapple kulit jeruk:
Grapple Kulit Jeruk Mekanis:
Model | Volume - m³ | Berat mati - t | Kapasitas derek - t | Daya total - kw | Waktu tutup - s | Ukuran -mm | |||
H | H1 | SEBUAH | B | ||||||
DYZ3[0.5]1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 11 | 10 | 2180 | 1880 | 4570 | 2160 |
DYZ3[0.6]1.6 | 0.6 | 1.7 | 3.2 | 11 | 11 | 2190 | 1900 | 1600 | 2220 |
DYZ5[0.8]2.0 | 0.8 | 2.0 | 5 | 15 | 13 | 2380 | 1980 | 1700 | 2480 |
DYZ10[2.0]4.2 | 2 | 4.2 | 10 | 22 | 16 | 3330 | 2820 | 2220 | 3400 |
DYZ5[2.5]2.6 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18.5 | 17 | 3214 | 2895 | 2247 | 3572 |
DYZ10[3.0]3.8 | 3.0 | 3.8 | 10 | 18.5 | 20 | 3214 | 2876 | 2500 | 3680 |
DYZ10[5.5]4.3 | 5.0 | 4.3 | 10 | 22 | 19 | 3720 | 3295 | 3000 | 4400 |
DYZ16[2.5]5.5 | 2.5 | 5.5 | 16 | 30 | 16 | 3690 | 3127 | 2420 | 3600 |
DYZ16[8.0]5.6 | 8.0 | 5.6 | 16 | 30 | 19 | 3930 | 3294 | 3460 | 5280 |
DYZ20[4.0]7 | 4.0 | 7 | 20 | 37 | 17 | 3820 | 3310 | 2680 | 4200 |
DYZ20[12]8 | 12 | 8 | 20 | 37 | 25 | 4560 | 4100 | 3900 | 5500 |
DYZ25[17]9 | 17 | 9 | 25 | 45 | 26 | 4780 | 4400 | 4200 | 6000 |
DYZ30[20]11 | 20 | 11 | 30 | 45 | 28 | 4889 | 4550 | 4400 | 6300 |
Jika Anda memiliki pertanyaan atau penawaran gratis untuk produk, kami akan membalas dalam waktu 24 jam! jangan ragu.