Derek overhead Model Eropa dirancang dan diproduksi sesuai dengan standar FEM. Ini terkenal dengan dimensinya yang kecil, bobot mati yang ringan.
Dibandingkan dengan derek tradisional, jarak pembatas derek overhead tipe Eropa kami minimum dari kait ke dinding, dan ruang kepala adalah yang terendah, yang membuat derek bekerja lebih dekat ke depan, dan ketinggian angkat lebih tinggi yang meningkatkan ruang kerja efektif di tempat kerja.
Bengkel baru bisa didesain lebih kecil dan memiliki fungsi lebih karena bobot matinya ringan, dan tekanan rodanya kecil.
Tempat kerja berukuran lebih kecil berarti menghemat banyak uang dari investasi konstruksi awal, pemanas jangka panjang, AC, dan bebas perawatan lainnya.
derek lainnya | ||
---|---|---|
Struktur | balok kotak | balok kotak |
Peledakan tembakan | Termasuk | pengecualian |
Merek Motor | ABM, SEW | ABM, SEW |
Kelompok Tugas Kerja | M3-M5 | M3-M5 |
Panel Kontrol Listrik | Remote control nirkabel + garis independen | Garis tergantung |
harga | 10% lebih rendah dari pabrik lainnya | Harga yang lebih tinggi |
Standar produksi | standar FEM | standar GB |
merek motor | ABM, SEW | Motor Naijing |
kelas kerja | FEM 2M | A3 atau M3 |
Mulai dari Derek | Sangat lembut; Kebisingan rendah; | Sedikit kekerasan; |
Kebutuhan Ruang | Desain modular, ukuran lebih kecil; Permintaan yang lebih rendah tentang ruang bengkel |
Ukuran lebih besar; Permintaan lebih tinggi tentang ruang bengkel |
Berat sendiri | Ringan, tersedia untuk pabrik struktur baja yang berbeda | Bobot berat dan permintaan yang lebih tinggi untuk pabrik struktur baja |
Pemeliharaan | Mudah, dan komponennya tersedia untuk setiap pasar negara; | komponen pengganti hanya tersedia di pasar Cina; |
item | Derek jembatan girder tunggal | Derek jembatan girder ganda | Di bawah Running Bridge Crane | ||
Kapasitas (T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 hingga 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
Rentang (m) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Tinggi angkat (m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
Metode operasi | Kontrol independen / remote control | ||||
Kecepatan angkat (m/mnt) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Kecepatan lintas perjalanan (m/mnt) | 20,30 | 20,30 | 35 atau 38 | 20,30 | |
Kecepatan perjalanan panjang (m/mnt) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
tugas kerja | Kelas C sampai D | Kelas C sampai D | Kelas C sampai D | ||
Sumber Daya listrik | 380V/50HZ/3P AC |
Jika Anda memiliki pertanyaan atau penawaran gratis untuk produk, kami akan membalas dalam waktu 24 jam! jangan ragu.