यूरोपीय मॉडल ओवरहेड क्रेन को FEM मानक के अनुसार डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। यह अपने छोटे आयाम, हल्के मृत वजन के लिए जाना जाता है।
पारंपरिक क्रेन की तुलना में, हमारे यूरोपीय प्रकार के ओवरहेड क्रेन की सीमित दूरी हुक से दीवार तक न्यूनतम है, और हेडरूम सबसे कम है, जो क्रेन को सामने के करीब काम करता है, और उठाने की ऊंचाई अधिक होती है जो कार्यस्थल के प्रभावी कार्य स्थान को बढ़ाती है।
नई कार्यशालाओं को छोटे और अधिक कार्य के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है क्योंकि इसका मृत वजन हल्का होता है, और पहिया का दबाव छोटा होता है।
छोटे आकार के कार्यस्थल का अर्थ है प्रारंभिक निर्माण निवेश, लंबी अवधि के हीटिंग, एयर कंडीशनिंग और अन्य रखरखाव मुक्त से बड़ी राशि की बचत करना।
अन्य क्रेन | ||
---|---|---|
संरचना | बॉक्स बीम | बॉक्स बीम |
शॉट ब्लास्टिंग | शामिल | छोड़ा गया |
मोटर ब्रांड | एबीएम, एसईडब्ल्यू | एबीएम, एसईडब्ल्यू |
कार्य कर्तव्य समूह | M3-M5 | M3-M5 |
इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल | वायरलेस रिमोट कंट्रोल + पेंडेंट लाइन | पेंडेंट लाइन |
कीमत | 10% फिर अन्य कारखाने से कम | उच्चतम मूल्य |
उत्पादन मानक | फेम मानक | जीबी मानक |
मोटर ब्रांड | एबीएम, एसईडब्ल्यू | नैजिंग मोटर |
कार्य वर्ग | फेम 2M | A3 या M3 |
क्रेन की शुरुआत | बहुत चिकना; कम शोर; | थोड़ा हिंसक; |
अंतरिक्ष की आवश्यकता | मॉड्यूलर डिजाइन, छोटे आकार; कार्यशाला स्थान के बारे में कम अनुरोध |
बड़ा आकार; कार्यशाला स्थान के बारे में उच्च अनुरोध |
स्वयं का वज़न | हल्के वजन, विभिन्न इस्पात संरचना कारखाने के लिए उपलब्ध है | इस्पात संरचना कारखाने के लिए भारी वजन और कड़ाई से उच्च अनुरोध |
रखरखाव | आसान, और घटक हर देश के बाजार के लिए उपलब्ध हैं; | प्रतिस्थापन के लिए घटक केवल चीन के बाजार में उपलब्ध हैं; |
आइटम | सिंगल गर्डर ब्रिज क्रेन | डबल गर्डर ब्रिज क्रेन | अंडर रनिंग ब्रिज क्रेन | ||
क्षमता (टी) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 से 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
अवधि (एम) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
भारोत्तोलन ऊंचाई (एम) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
प्रचालन की विधि | लटकता हुआ नियंत्रण / रिमोट कंट्रोल | ||||
उठाने की गति (एम / मिनट) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
क्रॉस यात्रा गति (एम / मिनट) | 20,30 | 20,30 | 35 या 38 | 20,30 | |
लंबी यात्रा की गति (एम / मिनट) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
कार्य कर्तव्य | कक्षा सी से डी | कक्षा सी से डी | कक्षा सी से डी | ||
बिजली की आपूर्ति | 380V/50HZ/3P एसी |
यदि आपके पास उत्पाद के लिए कोई प्रश्न या मुफ्त उद्धरण हैं, तो हम 24 घंटे के भीतर जवाब देंगे! कृपया संकोच न करें।