Le Pont Roulant de modèle européen est conçu et fabriqué selon la norme FEM. Il est réputé pour ses petites dimensions et son faible poids mort.
Par rapport aux grues traditionnelles, la distance limite de notre pont roulant de type européen est minimale entre le crochet et le mur, et la hauteur libre est la plus faible, ce qui permet aux grues de travailler plus près de l'avant, et la hauteur de levage est plus élevée, ce qui augmente l'espace de travail effectif du lieu de travail.
Les nouveaux ateliers peuvent être conçus plus petits et avoir plus de fonctions car leur poids mort est léger et la pression des roues est faible.
Un lieu de travail de petite taille permet d'économiser d'énormes sommes d'argent, qu'il s'agisse de l'investissement initial dans la construction ou de l'entretien à long terme du chauffage, de la climatisation et autres.
Autre grue | ||
---|---|---|
Structure | Poutre en caisson | Poutre en caisson |
Grenaillage | Inclus | exclu |
Marque du moteur | ABM, SEW | ABM, SEW |
Groupe de travail sur les devoirs | M3-M5 | M3-M5 |
Panneau de commande électrique | Télécommande sans fil + ligne pendante | Ligne pendante |
prix | 10% plus bas que l'autre usine | Prix plus élevé |
Produire la norme | Norme FEM | norme GB |
Marque du moteur | ABM, SEW | Moteur de Naijing |
Classe de travail | FEM 2M | A3 ou M3 |
Démarrage de la grue | Très doux ; faible bruit ; | Un peu violent ; |
Espace requis | Conception modulaire, taille réduite ; Demande inférieure concernant l'espace d'atelier |
Plus grande taille ; Demande supérieure concernant l'espace d'atelier |
Poids propre | Poids léger, disponible pour différentes usines de structures métalliques | Poids lourd et demande strictement supérieure pour l'usine de structures en acier |
Maintenance | Facile, et les composants sont disponibles pour tous les marchés nationaux ; | les composants de remplacement ne sont disponibles que sur le marché chinois ; |
Articles | Pont Roulant Monopoutre | Pont Roulant Bipoutre | Grue de pont en marche | ||
Capacité (T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 à 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
Portée (m) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Hauteur de levage (m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
Méthode de fonctionnement | Commande pendante / télécommande | ||||
Vitesse de levage (m/min) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Vitesse de déplacement transversal (m/min) | 20,30 | 20,30 | 35 ou 38 | 20,30 | |
Vitesse de déplacement long ( m/min) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
Obligation de travail | Classe C à D | Classe C à D | Classe C à D | ||
Alimentation électrique | 380V/50HZ/3P AC |
Si vous avez des questions ou des devis gratuits pour le produit, nous vous répondrons dans les 24 heures ! N'hésitez pas.