Ang European Model overhead crane ay idinisenyo at ginawa ayon sa pamantayan ng FEM. Kilala ito sa maliit na sukat nito, magaan ang timbang.
Kung ikukumpara sa mga tradisyunal na crane, ang aming European type overhead crane ay may pinakamababang distansya mula sa hook hanggang wall, at ang headroom ay ang pinakamababa, na ginagawang mas malapit ang mga crane sa harap, at ang taas ng lifting ay mas mataas na nagpapataas ng epektibong working space ng lugar ng trabaho.
Ang mga bagong workshop ay maaaring idisenyo nang mas maliit at magkaroon ng higit pang mga function dahil ang patay na timbang nito ay magaan, at ang presyon ng gulong ay maliit.
Ang mas maliit na sukat ng lugar ng trabaho ay nangangahulugan ng pag-save ng malaking halaga ng pera mula sa paunang pamumuhunan sa pagtatayo, pangmatagalang pag-init, air conditioning at iba pang walang maintenance.
Iba pang crane | ||
---|---|---|
Istruktura | Box beam | Box beam |
Shot-blasting | Kasama | hindi kasama |
Tatak ng Motor | ABM, TAHI | ABM, TAHI |
Pangkat ng Tungkulin sa Trabaho | M3-M5 | M3-M5 |
Electric Control Panel | Wireless remote control+ nakakulong na linya | Nakakulong na linya |
presyo | 10% na mas mababa kaysa sa ibang pabrika | Mas mataas na presyo |
Gumawa ng pamantayan | pamantayan ng FEM | pamantayan ng GB |
Brand ng motor | ABM, TAHI | Naijing motor |
Klase sa trabaho | FEM 2M | A3 o M3 |
Pagsisimula ng Crane | Napakakinis; Mababang ingay; | Medyo marahas; |
Kinakailangan sa Space | Modular na disenyo, mas maliit na sukat; Mas mababang kahilingan tungkol sa espasyo ng pagawaan |
Mas malaking sukat; Mas mataas na kahilingan tungkol sa espasyo ng pagawaan |
Timbang sa Sarili | Banayad na timbang, magagamit sa iba't ibang pabrika ng istraktura ng bakal | Mabigat na timbang at mahigpit na mas mataas na kahilingan para sa pabrika ng istraktura ng bakal |
Pagpapanatili | Madali, at ang mga bahagi ay magagamit para sa bawat merkado ng bansa; | ang mga bahagi para sa pagpapalit ay magagamit lamang sa merkado ng China; |
Mga bagay | Single girder bridge crane | Double girder bridge crane | Sa ilalim ng Running Bridge Crane | ||
Kapasidad (T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 hanggang 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
Span (m) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Taas ng pag-angat (m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
Paraan ng operasyon | Nakalabing kontrol / remote control | ||||
Bilis ng pag-angat (m/min) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Cross travel speed (m/min) | 20,30 | 20,30 | 35 o 38 | 20,30 | |
Mahabang bilis ng paglalakbay ( m/min) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
Tungkulin sa paggawa | Klase C hanggang D | Klase C hanggang D | Klase C hanggang D | ||
Power supply | 380V/50HZ/3P AC |
Kung mayroon kang anumang mga katanungan o libreng quote para sa produkto, tutugon kami sa loob ng 24 na oras! wag mag-alinlangan.