Ang hook group ay ang pinakakaraniwang uri ng spreader sa pag-aangat ng mga appliances. Ang kawit ay karaniwang sinuspinde sa wire rope ng mekanismo ng pag-aangat sa pamamagitan ng isang pulley block at mga katulad nito. Ang mga kawit ay nahahati sa mga single hook at double hook ayon sa hugis; nahahati sila sa mga huwad na kawit at nakalamina na mga kawit ayon sa paraan ng pagmamanupaktura. Limang mga marka ng lakas M, P, S, T, V, ay inuri alinsunod sa mekanikal na pag-aari.
Ang Heavy Crane Hook & Crane Hook Block & Crane Hook ay isa sa mga pinaka-angkop na lambanog sa hoisting. Ito ay konektado sa mga pulley upang mag-hang sa wire rope ng mekanismo ng pag-aangat. At ang kawit ang pinakamalawak na gamit kapag nagbubuhat ng mga kargamento. Madali itong ginawa at praktikal na pinapatakbo. Ang mga kawit ay maaaring uriin sa single hook at double hook ayon sa hitsura; forged hooks at strapped hooks ayon sa paraan ng produksyon.
modelo | Magkarga t | Kawit katawan | Kalo | Pulley dia | ratio | Timbang (kg |
G | 3.2 | 20# 16Mn DG20 | HTQTQ235 | 300/350 | 2 | 70 |
5 | 430/450 | 2 | 128 | |||
10 | 430/450 | 3 | 230 | |||
16 | 565 | 3 | 377 | |||
20 | 565 | 4 | 489 | |||
32 | 580 | 4 | 835 | |||
50 | 785 | 5 | 1346 | |||
75 | 920 | 5 | 2500 | |||
80 | 920 | 5 | 3265 | |||
100 | 920/1120 | 5 | 4964 | |||
100 doble | 890 | 6 | 4425 | |||
160 doble | 822/1010 | 8 | 5629 | |||
200 doble | 1180 | 8 | 8500 |
Marka ng lakas | Grado ng Paggawa ng mekanismo(GB3811) | |||||||||
M | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||||
P | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||||
(S) | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||||
T | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |||||
(V) | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |||||
Hook No. | Kapasidad (tonelada) | |||||||||
1 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.63 | |
1.6 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.25 | 1 | |
2.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.6 | |
4 | 5 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 | 2.5 |
5 | 8 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 | 3.2 |
6 | 12.5 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 | 4 |
8 | 20 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 | 5 |
10 | 25 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 | 6.3 |
12 | 32 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 | 8 |
16 | 40 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 | 10 |
20 | 50 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12.5 |
25 | 63 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 |
32 | 80 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
40 | 100 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
50 | 125 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 |
63 | 160 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 |
80 | 200 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 |
100 | 250 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 |
125 | 320 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 |
160 | 400 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | |
200 | 500 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | ||
250 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 |
Kung mayroon kang anumang mga katanungan o libreng quote para sa produkto, tutugon kami sa loob ng 24 na oras! wag mag-alinlangan.