El modelo europeo de Puente Grúa está diseñado y fabricado según la norma FEM. Es bien conocido por su pequeña dimensión, peso muerto ligero.
En comparación con las grúas tradicionales, la distancia límite de nuestras Puente Grúa Tipo Europeo es mínima desde el gancho a la pared, y la altura libre es la más baja, lo que hace que las grúas trabajen más cerca de la parte delantera, y la altura de elevación es mayor, lo que aumenta el espacio de trabajo efectivo del lugar de trabajo.
Los nuevos talleres pueden diseñarse más pequeños y tener más funciones porque su peso muerto es ligero y la presión de las ruedas es pequeña.
Un lugar de trabajo de menor tamaño significa ahorrar una gran cantidad de dinero de la inversión inicial en la construcción, la calefacción a largo plazo, el aire acondicionado y otro tipo de mantenimiento libre.
Otra grúa | ||
---|---|---|
Estructura | Viga de caja | Viga de caja |
Granallado | Incluye | excluido |
Marca de motor | ABM, SEW | ABM, SEW |
Grupo de trabajo | M3-M5 | M3-M5 |
Panel de control eléctrico | Mando a distancia inalámbrico + línea colgante | Línea colgante |
precio | 10% más bajo que el resto de la fábrica | Precio más alto |
Produzca la norma | Norma FEM | Norma GB |
Marca de motor | ABM, SEW | Motor de Naijing |
Clase de trabajo | FEM 2M | A3 o M3 |
Arranque de la grúa | Muy suave; poco ruido; | Un poco violento; |
Necesidad de espacio | Diseño modular, tamaño reducido; Petición más baja sobre el espacio del taller |
Mayor tamaño; Petición más alta sobre el espacio del taller |
Peso propio | Peso ligero, disponible para diferentes fábricas de estructuras de acero | Peso elevado y solicitud estrictamente superior para la fábrica de estructuras de acero |
Mantenimiento | Fácil, y los componentes están disponibles para el mercado de cada país; | los componentes de sustitución sólo están disponibles en el mercado chino; |
Artículos | Puente Grúa Monorrail | Puente Grúa Birrail | Puente Grúa en marcha | ||
Capacidad (T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 a 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
Envergadura (m) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Altura de elevación (m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
Método de operación | Mando colgante / mando a distancia | ||||
Velocidad de elevación (m/min) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Velocidad de desplazamiento transversal (m/min) | 20,30 | 20,30 | 35 o 38 | 20,30 | |
Velocidad de desplazamiento largo ( m/min) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
Trabajo | Clase C a D | Clase C a D | Clase C a D | ||
Alimentación | 380V/50HZ/3P AC |
Si tiene alguna duda o quiere un presupuesto gratuito para el producto, le responderemos en 24 horas, no lo dude.