Der elektrohydraulische Zweischalengreifer ist einfach strukturiert, leicht zu bedienen und stabil im Betrieb unter schwierigen Bedingungen.
Sie ist hauptsächlich für den Umschlag von Kraft- und Feinschüttgütern wie Chemikalien, Düngemitteln, Getreide, Kohle, Koks, Eisenerz, Sand, partikelförmigen Baumaterialien und zerkleinertem Gestein usw. konzipiert.
Er ist in Häfen, Stahlwerken, Kraftwerken, Schiffen und Müllverwertungsanlagen weit verbreitet und wird zusammen mit Turmdrehkränen, Schiffskränen, Schiffsentladern, Laufkränen und anderen Krantypen eingesetzt. Der Greifer hat sein eigenes hydraulisches System. Mit doppeltem Öl-Zylinder-Antrieb und hochfester Stahlproduktion. Mit großer Schließkraft, hervorragenden Abbaueigenschaften und hoher Arbeitseffizienz. Hydraulische Drehpunkte entsprechend der Nachfrage der Kunden, ohne hydraulischen Baggergreifer verwenden Sie den Ölzylinder oder Standby-Leitung, müssen nicht andere hydraulische Ventilblock und Leitung hinzufügen. Hydraulischer Drehbaggergreifer muss einen anderen Satz von Hydraulikventil und Rohrleitung zur Steuerung hinzufügen, Ölzylinder macht die Kolbenschutzvorrichtung.
Modell | Volumen(m³) | Menge des Materials t/m³ | Durchmesser der Riemenscheibe | Durchmesser des Stahlseils | Öffnungs- und Schließzeit(sec) | Nutzung der Krankapazität |
1U1 | 1 | >1.8-2.9 | Φ350 | Φ14-16 | 11 | 5 |
U2 | 1.5 | >1.0-1.8 | Φ350 | Φ14-16 | 12.5 | 5 |
U3 | 2.5 | >0.5-1.0 | Φ350 | Φ14-16 | 8 | 5 |
U4 | 2 | >1.8-2.9 | Φ500 | Φ18-20 | 15 | 10 |
U5 | 3 | >1.0-1.8 | Φ500 | Φ18-20 | 15 | 10 |
U6 | 5 | >0.5-1 | Φ500 | Φ18-20 | 10 | 10 |
U7 | 3 | >1.8-2.9 | Φ610 | Φ21.5 | 15.3 | 10 |
Mechanische Muschel:
Hydraulischer Zweischalengreifer:
Elektro-hydraulischer Motor Orangenschalengreifer:
Mechanische Orangenschalengreifer:
Modell | Volumen - m³ | Eigengewicht - t | Kapazität des Krans - t | Gesamtleistung - kw | Schließzeit - s | Größe -mm | |||
H | H1 | A | B | ||||||
DYZ3[0,5]1,5 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 11 | 10 | 2180 | 1880 | 4570 | 2160 |
DYZ3[0.6]1.6 | 0.6 | 1.7 | 3.2 | 11 | 11 | 2190 | 1900 | 1600 | 2220 |
DYZ5[0.8]2.0 | 0.8 | 2.0 | 5 | 15 | 13 | 2380 | 1980 | 1700 | 2480 |
DYZ10[2.0]4.2 | 2 | 4.2 | 10 | 22 | 16 | 3330 | 2820 | 2220 | 3400 |
DYZ5[2.5]2.6 | 2.5 | 2.6 | 5 | 18.5 | 17 | 3214 | 2895 | 2247 | 3572 |
DYZ10[3.0]3.8 | 3.0 | 3.8 | 10 | 18.5 | 20 | 3214 | 2876 | 2500 | 3680 |
DYZ10[5.5]4.3 | 5.0 | 4.3 | 10 | 22 | 19 | 3720 | 3295 | 3000 | 4400 |
DYZ16[2.5]5.5 | 2.5 | 5.5 | 16 | 30 | 16 | 3690 | 3127 | 2420 | 3600 |
DYZ16[8.0]5.6 | 8.0 | 5.6 | 16 | 30 | 19 | 3930 | 3294 | 3460 | 5280 |
DYZ20[4.0]7 | 4.0 | 7 | 20 | 37 | 17 | 3820 | 3310 | 2680 | 4200 |
DYZ20[12]8 | 12 | 8 | 20 | 37 | 25 | 4560 | 4100 | 3900 | 5500 |
DYZ25[17]9 | 17 | 9 | 25 | 45 | 26 | 4780 | 4400 | 4200 | 6000 |
DYZ30[20]11 | 20 | 11 | 30 | 45 | 28 | 4889 | 4550 | 4400 | 6300 |
Wenn Sie Fragen oder kostenlose Angebote für das Produkt haben, werden wir innerhalb von 24 Stunden antworten! bitte zögern Sie nicht.