Das europäische Modell des Portalkranes wurde nach der FEM-Norm entworfen und hergestellt. Er ist bekannt für seine geringen Abmessungen und sein geringes Eigengewicht.
Im Vergleich zu herkömmlichen Kränen ist der Grenzabstand zwischen Haken und Wand bei unseren europäischen Portalkranen am geringsten und die Bauhöhe am niedrigsten, wodurch die Kräne näher an der Front arbeiten und die Hubhöhe höher ist, was die effektive Arbeitsfläche am Arbeitsplatz vergrößert.
Neue Werkstätten können kleiner gestaltet werden und haben mehr Funktionen, weil ihr Eigengewicht gering ist und der Druck auf die Räder gering ist.
Ein kleinerer Arbeitsplatz bedeutet eine enorme Kostenersparnis bei den anfänglichen Bauinvestitionen, bei der Heizung, der Klimatisierung und anderen wartungsfreien Aspekten.
Anderer Kran | ||
---|---|---|
Struktur | Kastenbalken | Kastenbalken |
Shot-blasting | Eingeschlossen | ausgeschlossen |
Motor Marke | ABM, SEW | ABM, SEW |
Gruppe Arbeitsdienst | M3-M5 | M3-M5 |
Elektrische Schalttafel | Kabellose Fernbedienung + Pendelleitung | Anhängende Linie |
Preis | 10% niedriger als bei anderen Herstellern | Höherer Preis |
Standard produzieren | FEM-Norm | GB-Norm |
Marke Motor | ABM, SEW | Naijing-Motor |
Klasse arbeiten | FEM 2M | A3 oder M3 |
Start des Krans | Sehr sanft; Geräuscharm; | Ein wenig gewalttätig; |
Platzbedarf | Modularer Aufbau, kleinere Abmessungen; Geringere Nachfrage nach Werkstattplätzen |
Größeres Format; Höhere Anfrage nach Werkstattplätzen |
Eigengewicht | Geringes Gewicht, verfügbar für verschiedene Stahlkonstruktionswerke | Schweres Gewicht und streng höhere Anforderungen für Stahlkonstruktionswerke |
Wartung | Einfach, und die Komponenten sind für jeden Ländermarkt erhältlich; | Die zu ersetzenden Komponenten sind nur auf dem chinesischen Markt erhältlich; |
Artikel | Ein-Träger-Portalkrane | Zweiträger-Portalkran | Hängekran | ||
Kapazität (T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 bis 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
Spannweite (m) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Hubhöhe (m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
Arbeitsweise | Pendelsteuerung/Fernsteuerung | ||||
Hebegeschwindigkeit (m/min) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Katzfahrgeschwindigkeit (m/min) | 20,30 | 20,30 | 35 oder 38 | 20,30 | |
Geschwindigkeit bei langem Verfahrweg ( m/min) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
Arbeitsdienst | Klasse C bis D | Klasse C bis D | Klasse C bis D | ||
Stromversorgung | 380V/50HZ/3P AC |
Wenn Sie Fragen oder kostenlose Angebote für das Produkt haben, werden wir innerhalb von 24 Stunden antworten! bitte zögern Sie nicht.