European Model traverskran er designet og fremstillet i henhold til FEM standard. Den er kendt for sin lille dimension, lette egenvægt.
Sammenlignet med traditionelle kraner er vores europæisk traverskrans begrænsningsafstand minimum fra krog til væg, og frihøjden er den laveste, hvilket får kranerne til at arbejde tættere på fronten, og løftehøjden er højere, hvilket øger den effektive arbejdsplads på arbejdspladsen.
Nye værksteder kan indrettes mindre og have flere funktioner, fordi egenvægten er let, og hjultrykket er lille.
Mindre arbejdsplads betyder, at du sparer en enorm mængde penge fra indledende byggeinvesteringer, langtidsopvarmning, aircondition og anden vedligeholdelsesfri.
Anden kran | ||
---|---|---|
Struktur | Kassebjælke | Kassebjælke |
Skudsprængning | Inkluderet | udelukket |
Motor mærke | ABM, SEW | ABM, SEW |
Arbejdstjenestegruppe | M3-M5 | M3-M5 |
Elektrisk kontrolpanel | Trådløs fjernbetjening+ pendent line | Vedhængende linje |
pris | 10% lavere end den anden fabrik | Højere pris |
Fremstil standard | FEM standard | GB standard |
Motor mærke | ABM, SEW | Naijing motor |
Arbejdsklasse | FEM 2M | A3 eller M3 |
Start af kran | Meget glat; Lav støj; | Lidt voldsomt; |
Pladsbehov | Modulært design, mindre størrelse; Lavere anmodning om værkstedsplads |
Større størrelse; Højere ønske om værkstedsplads |
Selvvægt | Letvægts, tilgængelig til forskellige stålstrukturfabrikker | Tung vægt og strengt højere anmodning om stålkonstruktionsfabrik |
Vedligeholdelse | Nemt, og komponenterne er tilgængelige for alle landemarkeder; | komponenterne til udskiftning er kun tilgængelige på det kinesiske marked; |
genstande | Enkeltdrager brokran | Pont Roulant Bipoutre | Under Running Bridge Crane | ||
Kapacitet (T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 til 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
Spændvidde (m) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Løftehøjde (m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
Driftsmetode | Nedhængt kontrol / fjernbetjening | ||||
Løftehastighed (m/min) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Krydskørselshastighed (m/min) | 20,30 | 20,30 | 35 eller 38 | 20,30 | |
Lang rejsehastighed (m/min) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
Arbejdspligt | Klasse C til D | Klasse C til D | Klasse C til D | ||
Strømforsyning | 380V/50HZ/3P AC |
Hvis du har spørgsmål eller gratis tilbud på produktet, svarer vi inden for 24 timer! Vær sød ikke at tøve.