Mostový jeřáb European Model je navržen a vyroben podle normy FEM. Je dobře známý pro své malé rozměry a nízkou vlastní hmotnost.
Ve srovnání s tradičními jeřáby je mezní vzdálenost našeho mostového jeřábu evropského typu od háku ke stěně minimální a výška nad hlavou je nejnižší, což umožňuje jeřábům pracovat blíže k přední části a výška zdvihu je vyšší, což zvyšuje efektivní pracovní prostor na pracovišti.
Nové dílny mohou být navrženy menší a mají více funkcí, protože jejich vlastní hmotnost je nízká a přítlak kol je malý.
Menší pracoviště znamená úsporu obrovského množství peněz z počáteční stavební investice, dlouhodobého vytápění, klimatizace a dalších bezúdržbových.
Jiný jeřáb | ||
---|---|---|
Struktura | Boxový nosník | Boxový nosník |
Tryskání | Zahrnuta | vyloučeno |
Značka motoru | ABM, SEW | ABM, SEW |
Skupina pracovních povinností | M3-M5 | M3-M5 |
Elektrický ovládací panel | Bezdrátové dálkové ovládání + závěsná linka | Přívěsná čára |
cena | 10% nižší než v jiných továrnách | Vyšší cena |
Produkujte standardně | FEM standard | standard GB |
Značka motoru | ABM, SEW | Motor Naijing |
Pracovní třída | MKP 2M | A3 nebo M3 |
Startování jeřábu | Velmi hladký; Nízká hlučnost; | Trochu násilné; |
Požadavek na prostor | Modulární design, menší velikost; Nižší požadavek na prostor dílny |
Větší velikost; Vyšší požadavek na prostor dílny |
Vlastní váha | Nízká hmotnost, k dispozici pro různé továrny na ocelové konstrukce | Vysoká hmotnost a přísně vyšší požadavek na továrnu na ocelové konstrukce |
Údržba | Snadné a komponenty jsou dostupné pro každý trh země; | součásti pro výměnu dostupné pouze na čínském trhu; |
Položky | Jednonosníkový mostový jeřáb | Dvounosníkový mostový jeřáb | Pod běžícím mostovým jeřábem | ||
Kapacita (T) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 až 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
Rozpětí (m) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Výška zdvihu (m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
Operační metoda | Závěsné ovládání / dálkové ovládání | ||||
Rychlost zdvihu (m/min) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Rychlost příčného pojezdu (m/min) | 20,30 | 20,30 | 35 nebo 38 | 20,30 | |
Rychlost dlouhého pojezdu (m/min) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
Pracovní povinnost | Třída C až D | Třída C až D | Třída C až D | ||
Zdroj napájení | 380V/50HZ/3P AC |
Pokud máte nějaké dotazy nebo bezplatné nabídky na produkt, odpovíme do 24 hodin! prosím neváhej.