ইউরোপীয় মডেল ওভারহেড ক্রেন FEM মান অনুযায়ী ডিজাইন এবং তৈরি করা হয়েছে। এটি তার ছোট মাত্রা, হালকা মৃত ওজনের জন্য সুপরিচিত।
ঐতিহ্যবাহী ক্রেনের সাথে তুলনা করে, আমাদের ইউরোপীয় টাইপের ওভারহেড ক্রেনের সীমিত দূরত্ব হুক থেকে প্রাচীর পর্যন্ত সর্বনিম্ন, এবং হেডরুমটি সর্বনিম্ন, যা ক্রেনগুলিকে সামনের কাছাকাছি কাজ করে, এবং উত্তোলনের উচ্চতা বেশি যা কর্মক্ষেত্রের কার্যকরী কাজের জায়গা বাড়ায়।
নতুন কর্মশালাগুলিকে ছোট করে ডিজাইন করা যেতে পারে এবং এতে আরও ফাংশন থাকতে পারে কারণ এর মৃত ওজন হালকা, এবং চাকার চাপ কম।
ছোট আকারের কর্মক্ষেত্র মানে প্রাথমিক নির্মাণ বিনিয়োগ, দীর্ঘমেয়াদী গরম, এয়ার কন্ডিশনার এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ বিনামূল্যে থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করা।
অন্য ক্রেন | ||
---|---|---|
গঠন | বক্স মরীচি | বক্স মরীচি |
শট লোকসান | অন্তর্ভুক্ত | ছাঁটা |
মোটর ব্র্যান্ড | ABM, SEW | ABM, SEW |
ওয়ার্ক ডিউটি গ্রুপ | M3-M5 | M3-M5 |
বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ প্যানেল | ওয়্যারলেস রিমোট কন্ট্রোল+ পেন্ডেন্ট লাইন | পেন্ডেন্ট লাইন |
মূল্য | অন্যান্য কারখানার তুলনায় 10% কম | বেশি দাম |
মান উত্পাদন | FEM স্ট্যান্ডার্ড | জিবি স্ট্যান্ডার্ড |
মোটর ব্র্যান্ড | ABM, SEW | নাইজিং মোটর |
কাজের শ্রেণী | FEM 2M | A3 বা M3 |
ক্রেন শুরু | খুব মসৃণ; কম শব্দ; | একটু হিংস্র; |
স্থান প্রয়োজন | মডুলার নকশা, ছোট আকার; কর্মশালার স্থান সম্পর্কে নিম্ন অনুরোধ |
বড় আকারের; কর্মশালার স্থান সম্পর্কে উচ্চ অনুরোধ |
নিজের ওজন | হালকা ওজন, বিভিন্ন ইস্পাত কাঠামো কারখানা উপলব্ধ | ইস্পাত কাঠামো কারখানার জন্য ভারী ওজন এবং কঠোরভাবে উচ্চ অনুরোধ |
রক্ষণাবেক্ষণ | সহজ, এবং উপাদান প্রতিটি দেশের বাজারের জন্য উপলব্ধ; | প্রতিস্থাপনের জন্য উপাদান শুধুমাত্র চীন বাজারে উপলব্ধ; |
আইটেম | একক গার্ডার ব্রিজ ক্রেন | ডাবল গার্ডার ব্রিজ ক্রেন | চলমান সেতু ক্রেন অধীনে | ||
ক্ষমতা (টি) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | 5 থেকে 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
স্প্যান (মি) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
উত্তোলন উচ্চতা (মি) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
অপারেশন পদ্ধতি | পেন্ডেন্ট কন্ট্রোল / রিমোট কন্ট্রোল | ||||
উত্তোলনের গতি (মি/মিনিট) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
ক্রস ট্রাভেল স্পিড (মি/মিনিট) | 20,30 | 20,30 | 35 বা 38 | 20,30 | |
দীর্ঘ ভ্রমণ গতি (মি/মিনিট) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
কাজের দায়িত্ব | ক্লাস সি থেকে ডি | ক্লাস সি থেকে ডি | ক্লাস সি থেকে ডি | ||
পাওয়ার সাপ্লাই | 380V/50HZ/3P AC |
পণ্যের জন্য আপনার কোন প্রশ্ন বা বিনামূল্যের উদ্ধৃতি থাকলে, আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব! বিব্রত বোধ করবেন না দয়া করে.