Гэты тып нажнічнага пад'ёмніка мае ўласную аўтаматычную функцыю хады. Ён можа выкарыстоўвацца ў розных працоўных умовах і не мае патрэбы ў вонкавым крыніцы харчавання і штучнай цягі. Гэта мабільны гнуткі, зручны ў эксплуатацыі, пад'ёмны свабодна, толькі адзін чалавек можа скончыць наперад, назад, руліць , хуткая і павольная хада. Ён лёгка перамяшчаецца з высокай эфектыўнасцю працы. Нажнічны пад'ёмнік гэтага тыпу можна перамяшчаць, пакуль ён выцягнуты, і кіруецца з платформы аператарам. Гэта хада, рэверс, паварот і пад'ём можна дасягнуць на дошцы платформы, самастойнага перамяшчэння на поўную вышыню .Нізкі ўзровень шуму дазваляе аператыўнаму персаналу працаваць у бясшумнай абстаноўцы, а сістэма рулявога кіравання з вялікім вуглом забяспечвае добрую манеўранасць.
Мадэль | Памер платформы (м) | Ёмістасць (кг) | Вышыня ўздыму (м) | Агульны памер (м) | Пашыраная платформа (м) | Вага (кг) |
GTJZ-05 | 1.67*0.74 | 230 | 5 | 1.86*0.76*2.08 | 0.9 | 1361 |
GTJZ-06 | 1.67*0.74 | 230 | 5.8 | 1.86*0.76*2.18 | 0.9 | 1435 |
GTJZ-6 | 2.26*0.81 | 380 | 6 | 2.475*0.81*2.158 | 0.9 | 1850 |
GTJZ-6A | 2.26*1.13 | 550 | 6 | 2.475*1.15*2.158 | 0.9 | 2060 |
GTJZ-8A | 2.26*0.81 | 230 | 8 | 2.475*0.81*2.286 | 0.9 | 1980 |
GTJZ-8 | 2.26*1.13 | 450 | 8 | 2.475*1.15*2.286 | 0.9 | 2190 |
GTJZ-10 | 2.26*1.13 | 320 | 10 | 2.475*1.15*2.414 | 0.9 | 2430 |
GTJZ-12 | 2.26*1.13 | 320 | 11.8 | 2.475*1.15*2.542 | 0.9 | 2960 |
GTJZ-14 | 2.64*1.13 | 227 | 13.8 | 2.84*1.3*2.59 | 0.9 | 3320 |
Калі ў вас ёсць якія-небудзь пытанні ці бясплатныя прапановы па прадукту, мы адкажам на працягу 24 гадзін! калі ласка, не саромейцеся.