Моставы кран еўрапейскай мадэлі распрацаваны і выраблены ў адпаведнасці са стандартам FEM. Ён добра вядомы сваімі невялікімі габарытамі, лёгкім уласным вагой.
У параўнанні з традыцыйнымі кранамі, лімітавая адлегласць нашага моста еўрапейскага тыпу - мінімальная ад крука да сцяны, а вышыня - самая нізкая, што прымушае краны працаваць бліжэй да пярэдняй часткі, а вышыня пад'ёму вышэй, што павялічвае эфектыўнае працоўнае прастору працоўнага месца.
Новыя майстэрні могуць быць спраектаваны менш і мець больш функцый, таму што іх уласны вага невялікі, а ціск у коле невялікі.
Меншы памер працоўнага месца азначае эканомію велізарнай колькасці грошай ад першапачатковых інвестыцый у будаўніцтва, доўгатэрміновага ацяплення, кандыцыянавання паветра і іншага абслугоўвання.
Іншы кран | ||
---|---|---|
Структура | Коробчатая бэлька | Коробчатая бэлька |
Дробеструйная апрацоўка | Уключаны | выключаны |
Марка рухавіка | ПРА, ШЭВ | ПРА, ШЭВ |
Рабочая дзяжурная група | М3-М5 | М3-М5 |
Электрычная панэль кіравання | Бесправадной пульт дыстанцыйнага кіравання + падвесная лінія | Падвесная лінія |
цана | 10% ніжэй, чым на іншым заводзе | Больш высокая цана |
Вырабляюць стандарт | Стандарт FEM | Стандарт ГБ |
Марка рухавіка | ПРА, ШЭВ | Рухавік Naijing |
Працоўны клас | FEM 2M | А3 або М3 |
Запуск крана | Вельмі гладкі; Нізкі ўзровень шуму; | Трохі жорсткі; |
Патрабаванне месца | Модульная канструкцыя, меншы памер; Ніжэйшы запыт аб памяшканні для майстэрні |
Большы памер; Больш высокі запыт аб памяшканні для майстэрні |
Уласная вага | Лёгкі вага, даступны для розных заводаў сталёвых канструкцый | Вялікая вага і строга большы запыт на завод сталёвых канструкцый |
Тэхнічнае абслугоўванне | Лёгка, і кампаненты даступныя для кожнай краіны рынку; | кампаненты для замены даступныя толькі на рынку Кітая; |
Прадметы | Маставы кран аднабалкавы | Двухбалочны моставы кран | Пад бягучым маставым кранам | ||
Ёмістасць (Т) | 1,2,3,5,10 | 16,20 | Ад 5 да 550/100 | 0.5,1,2,3,5 | 10 |
Пралёт (м) | 7.5-22.5 | 10.5~31.5 | 3~16 | ||
Вышыня ўздыму (м) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | 15~30 | 6,9,12,18,24,30 | |
Метад аперацыі | Пульт кіравання / пульт дыстанцыйнага кіравання | ||||
Хуткасць ўздыму (м/мін) | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 | 5~13 | 0.8/5.0 | 0.66/4.0 |
Папярочная хуткасць руху (м/мін) | 20,30 | 20,30 | 35 або 38 | 20,30 | |
Доўгая хуткасць руху (м/мін) | 20,30,45,60,75 | 70~90 | 20,30 | ||
Рабочы абавязак | Клас C да D | Клас C да D | Клас C да D | ||
Блок харчавання | 380V/50HZ/3P пераменнага току |
Калі ў вас ёсць якія-небудзь пытанні ці бясплатныя прапановы па прадукту, мы адкажам на працягу 24 гадзін! калі ласка, не саромейцеся.